ATEX et sécurité antidéflagrante
| Matériau | Épaisseur | Couleur | Résistance de la surface | Résistance volumique | Conducteur Dissipatif Isolant | Conformité ATEX | Convient aux zones ATEX | Rapport de certificat/essai disponible | Tension électrostatique testée | Longueur max. Longueur Manchon flexible pur | Débits d'air | Min. Énergie d'allumage* | Résistance aux chocs d'explosion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU-UF03 | 0,3 mm | Transparent | 5 * 10 12 Ω | 3 * 10 12 Ω | Isolation | + | 20, 21, 22 | Oui | 70 kV | longueur maximale < 100 mm de flexible pur | débits < 2m/s | énergies minimales d'allumage > 1 mJ | non |
| PU-UF07 | 0,7 mm | Transparent | 5 * 10 12 Ω | 3 * 10 12 Ω | Isolation | + | 20, 21, 22 | Oui | 70 kV | longueur maximale < 100 mm de flexible pur | débits < 2m/s | énergies minimales d'allumage > 1 mJ | non |
| PU-UF1 | 1 mm | Transparent | 5 * 10 12 Ω | 3 * 10 11 Ω | Isolation | +++ | 20, 21, 22 | Oui | 70 kV | maximum length <1000 mm of pure flexible | Tous les débits | énergies minimales d'allumage > 1 mJ | 1,5 Bar |
| PU-UF3 | 1 mm | Transparent | 2 * 10 12 Ω | 2 * 10 11 Ω | Isolation | +++ | 20, 21, 22 | Oui | 70 kV | maximum length <1000 mm of pure flexible | Tous les débits | énergies minimales d'allumage > 1 mJ | 1,5 Bar |
| PU-UF15 | 1,5 mm | Translucide | 2 * 10 11 Ω | 5 * 10 10 Ω | Disseptif | ++ | 20, 21, 22 | Oui | 70 kV | maximum length <1000 mm of pure flexible | Tous les débits | énergies d'ignition minimales > 1mJ | non testé |
| PKPU | 2 mm | Translucide | 2 * 10 11 Ω | 5 * 10 10 Ω | Disseptif | ++ | 20, 21, 22 | Oui | 70 kV | maximum length <1000 mm of pure flexible | Tous les débits | énergies d'ignition minimales > 1mJ | non testé |
| Silicone PKSR avec couche tricotée en polyester | 2 mm | Translucide | 1,9 * 10 9 Ω | 2 * 10 13 Ω | Isolation | + | 20, 21, 22 | Oui | 30kV | longueur maximale <1000 mm of pure flexible longueur maximale <1000 mm of pure flexible longueur maximale < 100 mm de flexible pur | débit >2m/s débit <2m> Tous les débits | énergies d'allumage minimales > 1000mJ énergies d'ignition minimales > 10mJ énergies d'allumage minimales > 1mJ | non testé |
| PTFE2120 tranlucide | 0,5 mm | Translucide | 1,8 * 10 10 Ω | 3 * 10 13 Ω | Isolation | + | 20, 21, 22 | Oui | 30kV | longueur maximale <1000 mm of pure flexible longueur maximale <1000 mm of pure flexible longueur maximale < 100 mm de flexible pur | débit >2m/s débit <2m> Tous les débits | énergies d'allumage minimales > 1000mJ énergies d'ignition minimales > 10mJ énergies d'allumage minimales > 1mJ | non testé |
| PTFE 2120 AS | 0,5 mm | Noir | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Dissipatif | + | 20, 21, 22 | Non | - | - | - | inconnue | non testé |
| PTFE 2112 AS | 0,3 mm | Noir | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Dissipatif | + | 20, 21, 22 | Non | - | - | - | inconnue | non testé |
| EPDM AS | 2/3 mm | Noir | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Dissipatif | + | 20, 21, 22 | Non | - | - | - | inconnue | non testé |
| Soufflet de pesée en silicone antistatique | Multiple | Noir | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Dissipatif | + | 20, 21, 22 | Non | - | - | - | inconnue | non testé |
| Hecht Triclamp Antistatique EPDM | Multiple | Noir | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Dissipatif | + | 20, 21, 22 | Non | - | - | - | inconnue | non testé |
| Collier de serrage Hecht Antistatique EPDM | Multiple | Noir | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Dissipatif | + | 20, 21, 22 | Non | - | - | - | inconnue | non testé |
*DIN EN 13821, IEC 61241-2-3
Spécifications
| Nom | Description | Couleur | Épaisseur de la paroi (mm) | Dureté ° Shore A | Grammes par mètre carré | Perméabilité à l'air | Rupture d'élongation | Négatif °C | Positif °C | Négatif (Bar) | Positif (Bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU-UF03 | Polyéther Uréthane | Transparent | 0,3 | 86 | 360 | n.d. | 350 % | - 40 | + 90 | n.d. | 0,05 |
| PU-UF1 | Polyéther Uréthane | Transparent | 1,0 | 86 | 1200 | n.d. | 600 % | - 40 | + 90 | -0,2 | +0,3 |
| PU-UF3 | Polyéther Uréthane | Transparent | 1,0 | 87 | 1200 | n.d. | 550 % | - 40 | + 90 | -0,2 | +0,3 |
| PU-UF15 | Polyéther Uréthane | Translucide | 1,5 | 86 | 1800 | n.d. | 500 % | - 40 | + 90 | -0,2 | +0,3 |
| PKPU | Polyéther Uréthane avec plis tricotés | Translucide | 2,0 | 86 | 2500 | n.d. | 500 % | - 40 | + 90 | -0,2 | +0,3 |
| SIL 1 | Silicone | Translucide | 1,0 | 60 | 1150 | n.d. | 350 % | - 60 | + 200 | n.d. | 0,05 |
| SIL 2 | Silicone | Translucide | 2,0 | 60 | 2300 | n.d. | 350 % | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 |
| SIL 3 | Silicone | Translucide | 3,0 | 60 | 3450 | n.d. | 350 % | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 |
| BLEU SIL | Silicone Détectable par les métaux | Bleu | 3,0 | 60 | n.d. | 340 % | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 | |
| PKSR | Silicone avec couche de polyesther tricotée | Translucide | 2,0 | 60 | 1645 | n.d. | 350 % | - 30 | + 130 | -0,2 | +0,3 |
| SIL BG W | Soufflet de pesée en silicone blanc | Translucide | 1,0 | 60 | n.d. | n.d. | - 30 | + 200 | n.d. | 0,05 | |
| SIL BG AC W | Soufflet de pesée asymétrique en silicone | Translucide | 1,0 | 60 | n.d. | n.d. | - 30 | + 200 | n.d. | 0,05 | |
| SIL BG B | Soufflet de pesée en silicone antistatique | Noir | 1,0 | 60 | n.d. | n.d. | - 30 | + 200 | n.d. | 0,05 | |
| Nomex | Nomex (aramide), 1 face enduite de silicone | Blanc | 0,40 | n.d. | 330 | n.d. | - 30 | + 200 | -0,2 | +0,3 | |
| GW-1xSR-1250rd | Fibre de verre, 2 faces revêtues de silicone | Rouge | 0,90 | n.d. | 650 | n.d. | - 50 | + 220 | -0,2 | +0,3 | |
| PTFE 310 K | Tissu PTFE, Loomstate 1 côté Kalanderd | Blanc | 0,25 | n.d. | 310 | 0,5 lt/dm 2 /min à 200pa à 20°C | 10 % | - 100 | + 200 | n.d. | n.d. |
| PTFE 310 | Tissu PTFE, Loomstate 1 face | Blanc | 0,27 | 310 | 15lt/dm 2 /min à 200pa | 10 % | - 100 | + 200 | n.d. | n.d. | |
| PTFE 2109 Bleu / Gray | Film PTFE laminé croisé | Blanc | 0,22 | 96 | 457,8 | n.d. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
| PTFE 2112 Antistatique (AS) | Film PTFE laminé croisé | Noir | 0,3 | 96 | 610 | n.d. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
| PTFE 2120 Antistatique (AS) | Film PTFE laminé croisé | Noir | 0,5 | 96 | 984 | n.d. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
| PTFE 2112 Translucide (TR) | Film PTFE laminé croisé | Translucide | 0,3 | 96 | 610 | n.d. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
| PTFE 2120 Translucide (TR) | Film PTFE laminé croisé | Translucide | 0,5 | 96 | 984 | n.d. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
| PTFE 2130 Bleu | Film PTFE laminé croisé | Bleu | 0,76 | 96 | 1632 | n.d. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
| PTFE 2140 Blanc | Film PTFE laminé croisé | Blanc | 1,02 | 96 | 2175 | n.d. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
| EPDM W | EPDM Blanc FDA | Blanc | 2 / 3 | 55 - 65 | 2300 / 3450 | n.d. | 600% | - 30 | + 100 | -0,2 | +0,3 |
| EPDM AS | EPDM Antistatique | Noir | 2 / 3 | 60 - 70 | 2300 / 3450 | n.d. | 240% | - 30 | + 130 | -0,2 | +0,3 |
| GUM | Caoutchouc naturel blanc (NR) | Blanc / Beige | 2 / 3 | 40 - 50 | 2540 / 3810 | n.d. | 550 % | - 40 | + 80 | -0,2 | +0,3 |
| NEO W | Néoprène blanc (SBR/NR) | Blanc | 2 / 3 | 40 - 50 | 2540 / 3810 | n.d. | 550 % | - 30 | + 70 | -0,2 | +0,3 |
| NEO B | Néoprène Noir (CR/SBR) | Noir | 2 / 3 | 60 - 70 | 2800 / 4200 | n.d. | - 20 | + 70 | -0,2 | +0,3 | |
| NIT W | Blanc nitrille (NBR) | Blanc | 3 / 5 | 55 - 65 | 3960 / 6600 | n.d. | 500 % | - 30 | + 80 | -0,2 | +0,3 |
| AEM | Wear Flex (NR) | Blanc ou noir | 2 / 3 | 40 - 50 | 2540 / 3810 | n.d. | 550 % | - 40 | + 80 | -0,2 | +0,3 |
| SIL - PNEUBAG | Silicone | Translucide | 3 | 50 | 3450 | n.d. | 550% | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 |
| PIM | Film PVC souple (Mipolan) | Miel translucide | 2 | 2400 | n.d. | 15 % | - 20 | + 60 | -0,2 | +0,3 | |
| PVC | Film PVC | Transparent | 1 / 2 / 3 | 1200 / 2400 / 3600 | n.d. | - 20 | + 60 | -0,2 | +0,3 | ||
| Hecht - silicone | Soufflet de pesée en silicone Hecht | Translucide | - | 60 | n.d. | n.d. | - 60 | + 200 | n.d. | 0,05 | |
| Hecht - EPDM | Soufflet de pesée antistatique Hecht EPDM | Noir | - | 60 | n.d. | n.d. | - 20 | + 120 | n.d. | 0,05 | |
| SMLS SILI | Tuyau sans soudure en silicone enveloppé d'un mandrin | Translucide | 2 | 60 | 2300 | n.d. | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 |
Légende
| N | Non |
| M | Peut-être / Moyen |
| Y | Oui |
| Yc | Oui, certificat disponible |
| Yd | Oui, déclaration |
| Oui | Oui, uniquement les propriétés électrostatiques |
| Yee | Oui, propriétés électrostatiques et résistance aux chocs d'explosion |
| n. a. | sans objet |
| i | des informations supplémentaires sont nécessaires pour répondre à la question |
Applications
| Nom | Description | Couleur | Épaisseur de la paroi (mm) | FDA/ECC | USP classe VI | ATEX | CIP | Santé et sécurité | résistant aux intempéries | Pesée | Conception hygiénique | Libération rapide | Abrasement élevé | Chaud | Couleur détectable | Détectable au métal | Perméabilité à l'air |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU-UF03 | Polyéther Uréthane | Transparent | 0,3 | Yc | N | Oui | - | i | +/- | +++ | Y | Y | - | - | N | N | N |
| PU-UF1 | Polyéther Uréthane | Transparent | 1,0 | Yc | N | Yee | + | Y | +/- | + | Y | Y | +++ | +/- | N | N | N |
| PU-UF3 | Polyéther Uréthane | Transparent | 1,0 | Yc | N | Yee | + | Y | +/- | + | Y | Y | +++ | +/- | N | N | N |
| PU-UF15 | Polyéther Uréthane | Translucide | 1,5 | Yd | N | Yee | + | Y | +/- | - - - | Y | Y | +++ | +/- | N | N | N |
| PKPU | Polyéther Uréthane avec plis tricotés | Translucide | 2,0 | Yd | N | Année | +/- | Y | +/- | - - - | Y | Y | +++ | +/- | N | N | N |
| SIL 1 | Silicone | Translucide | 1,0 | Yd | N | N | ++ | i | + | + | Y | Y | -- | ++ | N | N | N |
| SIL 2 | Silicone | Translucide | 2,0 | Yd | N | N | ++ | i | + | +/- | Y | Y | - | ++ | N | N | N |
| SIL 3 | Silicone | Translucide | 3,0 | Yd | N | N | ++ | Y | + | -- | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N |
| BLEU SIL | Silicone Détectable par les métaux | Bleu | 3,0 | Yd | N | N | ++ | - | - | --- | Y | Y | +/- | ++ | Y | Y | N |
| PKSR | Silicone avec couche de polyesther tricotée | Translucide | 2,0 | Yd | N | Oui | ++ | Y | + | +/- | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N |
| SIL BG W | Soufflet de pesée en silicone blanc | Translucide | 1,0 | Yd | N | N | ++ | - | +++ | Y | +/- | ++ | N | N | N | ||
| SIL BG AC W | Soufflet de pesée asymétrique en silicone | Translucide | 1,0 | Yd | N | N | ++ | - | +++ | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N | |
| SIL BG B | Soufflet de pesée en silicone antistatique | Noir | 1,0 | Yd | N | Oui | ++ | - | ++ | Y | +/- | ++ | Y | N | N | ||
| Nomex | Nomex (aramide), 1 face enduite de silicone | Blanc | 0,40 | Yd | N | N | + | +/- | + | Y | Y | - | ++ | Y | N | N | |
| GW-1xSR-1250rd | Fibre de verre, 2 faces revêtues de silicone | Rouge | 0,90 | N | N | N | + | +/- | N | Y | - | +++ | Y | N | N | ||
| PTFE 310 K | Tissu PTFE, Loomstate 1 côté Kalanderd | Blanc | 0,25 | Yd | N | N | - | - | +++ | n.d. | Y | - | ++ | N | N | Y | |
| PTFE 310 | Tissu PTFE, Loomstate 1 face | Blanc | 0,27 | Yd | N | N | - | - | +++ | n.d. | Y | - | ++ | N | N | Y | |
| PTFE 2109 Bleu / Gray | Film PTFE laminé croisé | Blanc | 0,22 | Yd | N | N | +++ | Y | ++ | -- | Y | Y | - | +++ | Y | N | N |
| PTFE 2112 Antistatique (AS) | Film PTFE laminé croisé | Noir | 0,3 | Yd | N | Oui | +++ | Y | ++ | -- | Y | Y | - | +++ | Y | N | N |
| PTFE 2120 Antistatique (AS) | Film PTFE laminé croisé | Noir | 0,5 | Yd | N | Oui | +++ | Y | ++ | --- | Y | Y | +/- | +++ | Y | N | N |
| PTFE 2112 Translucide (TR) | Film PTFE laminé croisé | Translucide | 0,3 | Yd | N | - | +++ | Y | ++ | -- | Y | Y | - | +++ | N | N | N |
| PTFE 2120 Translucide (TR) | Film PTFE laminé croisé | Translucide | 0,5 | Yd | N | Oui | +++ | Y | ++ | --- | Y | Y | +/- | +++ | N | N | N |
| PTFE 2130 Bleu | Film PTFE laminé croisé | Bleu | 0,76 | Yd | N | Oui | +++ | Y | ++ | --- | Y | Y | +/- | +++ | Y | N | N |
| PTFE 2140 Blanc | Film PTFE laminé croisé | Blanc | 1,02 | Yd | N | Oui | +++ | ++ | --- | Y | Y | +/- | +++ | N | N | N | |
| EPDM W | EPDM Blanc FDA | Blanc | 2 / 3 | Yd | N | N | + | - | -- | i | Y | + | + | N | N | N | |
| EPDM AS | EPDM Antistatique | Noir | 2 / 3 | Yd | N | Oui | + | Y | - | -- | i | Y | + | + | Y | N | N |
| GUM | Caoutchouc naturel blanc (NR) | Blanc / Beige | 2 / 3 | Yd | N | N | --- | --- | + | i | Y | ++ | - | N | N | N | |
| NEO W | Néoprène blanc (SBR/NR) | Blanc | 2 / 3 | Yd | N | N | +/- | - | - | i | Y | + | - | N | N | N | |
| NEO B | Néoprène Noir (CR/SBR) | Noir | 2 / 3 | N | N | N | +/- | + | - | i | Y | + | - | Y | N | N | |
| NIT W | Blanc nitrille (NBR) | Blanc | 3 / 5 | Yd | N | N | ++ | - | - | i | Y | + | - | N | N | N | |
| AEM | Wear Flex (NR) | Blanc ou noir | 2 / 3 | Yd | N | N | --- | --- | + | i | Y | +++ | - | N | N | N | |
| SIL - PNEUBAG | Silicone | Translucide | 3 | Yd | N | N | + | + | -- | Y | N | - | ++ | N | N | N | |
| PIM | Film PVC souple (Mipolan) | Miel translucide | 2 | N | N | N | - | n.d. | - | N | Y | - | - | Y | N | N | |
| PVC | Film PVC | Transparent | 1 / 2 / 3 | N | N | N | - | n.d. | - | N | Y | - | - | N | N | N | |
| Hecht - silicone | Soufflet de pesée en silicone Hecht | Translucide | - | Yd | N | N | ++ | + | +++ | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N | |
| Hecht - EPDM | Soufflet de pesée antistatique Hecht EPDM | Noir | - | Yd | N | Oui | + | - | ++ | Y | Y | + | + | Y | N | N | |
| SMLS SILI | Tuyau sans soudure en silicone enveloppé d'un mandrin | Translucide | 2 | Yu | Yc | N | ++ | + | +/- | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N |
Légende
| N | Non |
| M | Peut-être / Moyen |
| Y | Oui |
| Yc | Oui, certificat disponible |
| Yd | Oui, déclaration |
| Oui | Oui, uniquement les propriétés électrostatiques |
| Yee | Oui, propriétés électrostatiques et résistance aux chocs d'explosion |
| n. a. | sans objet |
| i | des informations supplémentaires sont nécessaires pour répondre à la question |
Branches
| Nom | Description | Couleur | Épaisseur de la paroi (mm) | Produits laitiers | Préparation pour nourrissons | Pharma | Plastiques / Recyclage | Toner | Peinture | Chimique | Céréales | Exploitation minière | Café |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU-UF03 | Polyéther Uréthane | Transparent | 0,3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
| PU-UF1 | Polyéther Uréthane | Transparent | 1,0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
| PU-UF3 | Polyéther Uréthane | Transparent | 1,0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
| PU-UF15 | Polyéther Uréthane | Translucide | 1,5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
| PKPU | Polyéther Uréthane avec plis tricotés | Translucide | 2,0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
| SIL 1 | Silicone | Translucide | 1,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
| SIL 2 | Silicone | Translucide | 2,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
| SIL 3 | Silicone | Translucide | 3,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
| BLEU SIL | Silicone Détectable par les métaux | Bleu | 3,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
| PKSR | Silicone avec couche de polyesther tricotée | Translucide | 2,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
| SIL BG W | Soufflet de pesée en silicone blanc | Translucide | 1,0 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y |
| SIL BG AC W | Soufflet de pesée asymétrique en silicone | Translucide | 1,0 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y |
| SIL BG B | Soufflet de pesée en silicone antistatique | Noir | 1,0 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y |
| Nomex | Nomex (aramide), 1 face enduite de silicone | Blanc | 0,40 | Y | N | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
| GW-1xSR-1250rd | Fibre de verre, 2 faces revêtues de silicone | Rouge | 0,90 | N | N | N | Y | N | N | Y | N | Y | N |
| PTFE 310 K | Tissu PTFE, Loomstate 1 côté Kalanderd | Blanc | 0,25 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 310 | Tissu PTFE, Loomstate 1 face | Blanc | 0,27 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 2109 Bleu / Gray | Film PTFE laminé croisé | Blanc | 0,22 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 2112 Antistatique (AS) | Film PTFE laminé croisé | Noir | 0,3 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 2120 Antistatique (AS) | Film PTFE laminé croisé | Noir | 0,5 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 2112 Translucide (TR) | Film PTFE laminé croisé | Translucide | 0,3 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 2120 Translucide (TR) | Film PTFE laminé croisé | Translucide | 0,5 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 2130 Bleu | Film PTFE laminé croisé | Bleu | 0,76 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 2140 Blanc | Film PTFE laminé croisé | Blanc | 1,02 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| EPDM W | EPDM Blanc FDA | Blanc | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| EPDM AS | EPDM Antistatique | Noir | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| GUM | Caoutchouc naturel blanc (NR) | Blanc / Beige | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| NEO W | Néoprène blanc (SBR/NR) | Blanc | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| NEO B | Néoprène Noir (CR/SBR) | Noir | 2 / 3 | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| NIT W | Blanc nitrille (NBR) | Blanc | 3 / 5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| AEM | Wear Flex (NR) | Blanc ou noir | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| SIL - PNEUBAG | Silicone | Translucide | 3 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
| PIM | Film PVC souple (Mipolan) | Miel translucide | 2 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| PVC | Film PVC | Transparent | 1 / 2 / 3 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| Hecht - silicone | Soufflet de pesée en silicone Hecht | Translucide | - | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
| Hecht - EPDM | Soufflet de pesée antistatique Hecht EPDM | Noir | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SMLS SILI | Tuyau sans soudure en silicone enveloppé d'un mandrin | Translucide | 2 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
Légende
| N | Non |
| M | Peut-être / Moyen |
| Y | Oui |
| Yc | Oui, certificat disponible |
| Yd | Oui, déclaration |
| Oui | Oui, uniquement les propriétés électrostatiques |
| Yee | Oui, propriétés électrostatiques et résistance aux chocs d'explosion |
| n. a. | sans objet |
| i | des informations supplémentaires sont nécessaires pour répondre à la question |
Disponibilité
| Nom | Description | Couleur | Épaisseur de la paroi (mm) | Brides boulonnées | Collier de serrage monté | FSC | FSC - W | FDM | LFR | LFDDC | CONFLEX | Tuyau en rouleau | Soufflet d'escalier | Soufflets de pesée en silicone | Pneu Bag 1 | HECHT | Boucliers anti-projections |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU-UF03 | Polyéther Uréthane | Transparent | 0,3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| PU-UF1 | Polyéther Uréthane | Transparent | 1,0 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | n.d. | N | n.d. | Y |
| PU-UF3 | Polyéther Uréthane | Transparent | 1,0 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | n.d. | N | n.d. | Y |
| PU-UF15 | Polyéther Uréthane | Translucide | 1,5 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | n.d. | N | n.d. | Y |
| PKPU | Polyéther Uréthane avec plis tricotés | Translucide | 2,0 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | n.d. | N | n.d. | Y |
| SIL 1 | Silicone | Translucide | 1,0 | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| SIL 2 | Silicone | Translucide | 2,0 | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| SIL 3 | Silicone | Translucide | 3,0 | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| BLEU SIL | Silicone Détectable par les métaux | Bleu | 3,0 | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| PKSR | Silicone avec couche de polyesther tricotée | Translucide | 2,0 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| SIL BG W | Soufflet de pesée en silicone blanc | Translucide | 1,0 | N | Y | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | n.d. | N |
| SIL BG AC W | Soufflet de pesée asymétrique en silicone | Translucide | 1,0 | N | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | N | Y | N | n.d. | N |
| SIL BG B | Soufflet de pesée en silicone antistatique | Noir | 1,0 | N | Y | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | n.d. | N |
| Nomex | Nomex (aramide), 1 face enduite de silicone | Blanc | 0,40 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | Y |
| GW-1xSR-1250rd | Fibre de verre, 2 faces revêtues de silicone | Rouge | 0,90 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | Y |
| PTFE 310 K | Tissu PTFE, Loomstate 1 côté Kalanderd | Blanc | 0,25 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| PTFE 310 | Tissu PTFE, Loomstate 1 face | Blanc | 0,27 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| PTFE 2109 Bleu / Gray | Film PTFE laminé croisé | Blanc | 0,22 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | Y |
| PTFE 2112 Antistatique (AS) | Film PTFE laminé croisé | Noir | 0,3 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | Y |
| PTFE 2120 Antistatique (AS) | Film PTFE laminé croisé | Noir | 0,5 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| PTFE 2112 Translucide (TR) | Film PTFE laminé croisé | Translucide | 0,3 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | Y |
| PTFE 2120 Translucide (TR) | Film PTFE laminé croisé | Translucide | 0,5 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| PTFE 2130 Bleu | Film PTFE laminé croisé | Bleu | 0,76 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| PTFE 2140 Blanc | Film PTFE laminé croisé | Blanc | 1,02 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| EPDM W | EPDM Blanc FDA | Blanc | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| EPDM AS | EPDM Antistatique | Noir | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | Y | n.d. | N |
| GUM | Caoutchouc naturel blanc (NR) | Blanc / Beige | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | Y | n.d. | N |
| NEO W | Néoprène blanc (SBR/NR) | Blanc | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| NEO B | Néoprène Noir (CR/SBR) | Noir | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| NIT W | Blanc nitrille (NBR) | Blanc | 3 / 5 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| AEM | Wear Flex (NR) | Blanc ou noir | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| SIL - PNEUBAG | Silicone | Translucide | 3 | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | n.d. | Y | n.d. | N |
| PIM | Film PVC souple (Mipolan) | Miel translucide | 2 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | n.d. | N | n.d. | Y |
| PVC | Film PVC | Transparent | 1 / 2 / 3 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | n.d. | N | n.d. | Y |
| Hecht - silicone | Soufflet de pesée en silicone Hecht | Translucide | - | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | Y | n.d. |
| Hecht - EPDM | Soufflet de pesée antistatique Hecht EPDM | Noir | - | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | Y | n.d. |
