
Caractéristiques
- Large gamme de diamètres standard
- Large gamme de diamètres
- Convient aux tubes impériaux et métriques
- Faible influence sur le processus de pesage
- Décalage / désalignement
- Du rectangulaire au rond
- Version antistatique disponible
- Sans couture
- Livraison rapide d'un design personnalisé
- Faible coût d'outillage pour les conceptions spéciales
Soufflet d'escalier
Les soufflets à échelons sans soudure sont destinés au raccordement flexible des mélangeurs, des alimentateurs ou des cuves des cellules de pesage et de chargement aux conduites d'alimentation, aux tuyaux d'évacuation ou à d'autres formes de transport d'air ou de poudre avec deux dimensions de tubes différentes. Les raccords flexibles à deux diamètres différents sont plus flexibles que les manchons cylindriques droits. Ils sont donc idéaux pour les équipements de pesage ou de dosage.
Les soufflets à échelons et les réducteurs coniques sont disponibles dans plusieurs matériaux, tels que le silicone, le polyuréthane et même le PVC flexible. Les soufflets coniques et à paliers sont désormais disponibles dans de nombreuses formes et tailles. Ces soufflets n'ont pas de joints, ce qui les rend plus hygiéniques. Le soufflet peut être conçu comme un décalage si les tuyaux ne sont pas alignés.
Avantages
- Etanche à l'air
- Etanche à la poussière
- Pas d'empilement
- Faible force d'ajustement et extrême flexibilité
- Sécurité du contact alimentaire
- Dimensions sur mesure
- Conception hygiénique
- Deux diamètres différents
- Pas de convolution dans la conception
- Pas de soudure, pas de colle
- Fabriqué en une seule pièce
Matériaux
Le soufflet de marche peut être fabriqué dans différents matériaux. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre tableau de comparaison des matériaux.
- Thermoplastique
- Polyuréthane antidéflagrant avec déclaration ATEX
- Matériaux ;
- Poly Uréthane Transparent
- Mipolan PVC miel Jaune
- PVC transparent
- Diamètre sans soudure 60 - 350mm
- Diamètre supérieur à 350 mm soudé en plusieurs parties
- Forme conique
- Forme de réducteur plat
- Formes du soufflet
- Décalage / désalignement
- Branchements latéraux / connexion latérale
- Petites quantités à partir de 1 pièce
- De nombreux outils standard sont gratuits
- Faibles coûts d'outillage
Tableau comparatif des matériaux
Silicone blanc / translucide / noir antistatique
- Production selon votre design à partir de 50 pièces
- Les coûts d'outillage sont plus élevés
- Disponible uniquement en tant que produit moulé

| Paramètres | Explication |
| T OD A | Diamètres extérieurs des tubes |
| ID A | Diamètre intérieur |
| HC A | Largeur du collier de serrage |
| SES A | Manchon droit |
| CL | Soufflet de pesée en longueur |
| BIHA | Longueur entre tubes / brides |
| MAX | Hauteur maximale de construction disponible |
| SES B | Manchon droit |
| HC B | Largeur du collier de serrage |
| OD B | Diamètre intérieur |
| T OD B | Diamètre extérieur du tube |
| Diamètres | Longueur droite Manchon d'extrémité ( R ) |
||||
| (mm) | (pouces) | gamme | |||
| 10 | 0,39 | 10 | - | 12 | 20 |
| 13 | 0,51 | 13 | - | 15 | 20 |
| 17 | 0,67 | 17 | - | 19 | 20 |
| 21 | 0,83 | 21 | - | 23 | 15 |
| 21 | 0,83 | 21 | - | 23 | 20 |
| 25 | 0,98 | 25 | - | 27 | 20 |
| 27 | 1,06 | 27 | - | 30 | 20 |
| 27 | 1,06 | 27 | - | 30 | 25 |
| 30 | 1,18 | 30 | - | 32 | 20 |
| 33 | 1,30 | 33 | - | 35 | 20 |
| 33 | 1,30 | 33 | 35 | 25 | |
| 38 | 1,50 | 38 | - | 41 | 20 |
| 41 | 1,61 | 41 | - | 45 | 20 |
| 48 | 1,89 | 48 | - | 52 | 40 |
| 60 | 2,36 | 60 | - | 64 | 15 |
| 60 | 2,36 | 60 | - | 64 | 40 |
| 65 | 2,56 | 65 | - | 69 | 40 |
| 73 | 2,87 | 73 | - | 77 | 40 |
| 76 | 2,99 | 76 | - | 80 | 40 |
| 80 | 3,15 | 80 | - | 84 | 40 |
| 85 | 3,35 | 85 | - | 88 | 40 |
| 88 | 3,46 | 88 | - | 92 | 40 |
| 95 | 3,74 | 95 | - | 99 | 40 |
| 99 | 3,90 | 99 | - | 104 | 40 |
| 104 | 4,09 | 104 | - | 108 | 25 |
| 105 | 4,13 | 105 | - | 109 | 40 |
| 109 | 4,29 | 109 | - | 113 | 40 |
| 114 | 4,49 | 114 | - | 120 | 40 |
| 116 | 4,57 | 116 | - | 122 | 40 |
| 120 | 4,72 | 120 | - | 125 | 40 |
| 126 | 4,96 | 126 | - | 131 | 40 |
| 129 | 5,08 | 129 | - | 135 | 40 |
| 139 | 5,47 | 139 | - | 144 | 40 |
| 150 | 5,91 | 150 | - | 156 | 40 |
| 156 | 6,14 | 156 | - | 160 | 40 |
| 162 | 6,38 | 162 | - | 166 | 40 |
| 168 | 6,61 | 168 | - | 175 | 25 |
| 168 | 6,61 | 168 | - | 175 | 40 |
| 180 | 7,09 | 180 | - | 185 | 40 |
| 200 | 7,87 | 200 | - | 206 | 40 |
| 211 | 8,31 | 211 | - | 216 | 40 |
| 219 | 8,62 | 219 | - | 225 | 40 |
| 250 | 9,84 | 250 | - | 256 | 40 |
| 265 | 10,43 | 265 | - | 272 | 40 |
| 273 | 10,75 | 273 | - | 280 | 40 |
| 300 | 11,81 | 300 | - | 306 | 40 |
| 315 | 12,40 | 315 | - | 321 | 40 |
| 319 | 12,56 | 319 | - | 325 | 40 |
| 350 | 13,78 | 350 | - | 356 | 40 |





