ATEX e sicurezza contro le esplosioni
| Materiale | Spessore | Colore | Resitenza superficiale | Resitenza di volume | Conduttivo Dissipativo Isolante | Idoneità ATEX | Adatto alle zone ATEX | Certificato/Rapporto di prova disponibile | Tensione elettrostatica testata | Max. Lunghezza manicotto flessibile puro | Portate d'aria | Min. Energia di accensione* | Resistenza agli urti da esplosione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU-UF03 | 0,3 mm | Trasparente | 5 * 10 12 Ω | 3 * 10 12 Ω | Isolamento | + | 20, 21, 22 | Sì | 70 kV | lunghezza massima < 100 mm di puro flessibile | Portate < 2m/s | energie di accensione minime > 1 mJ | no |
| PU-UF07 | 0,7 mm | Trasparente | 5 * 10 12 Ω | 3 * 10 12 Ω | Isolamento | + | 20, 21, 22 | Sì | 70 kV | lunghezza massima < 100 mm di puro flessibile | Portate < 2m/s | energie di accensione minime > 1 mJ | no |
| PU-UF1 | 1 mm | Trasparente | 5 * 10 12 Ω | 3 * 10 11 Ω | Isolamento | +++ | 20, 21, 22 | Sì | 70 kV | maximum length <1000 mm of pure flexible | Tutte le portate | energie di accensione minime > 1 mJ | 1,5 Bar |
| PU-UF3 | 1 mm | Trasparente | 2 * 10 12 Ω | 2 * 10 11 Ω | Isolamento | +++ | 20, 21, 22 | Sì | 70 kV | maximum length <1000 mm of pure flexible | Tutte le portate | energie di accensione minime > 1 mJ | 1,5 Bar |
| PU-UF15 | 1,5 mm | Traslucido | 2 * 10 11 Ω | 5 * 10 10 Ω | Dissepativo | ++ | 20, 21, 22 | Sì | 70 kV | maximum length <1000 mm of pure flexible | Tutte le portate | energie minime di accensione > 1mJ | non testato |
| PKPU | 2 mm | Traslucido | 2 * 10 11 Ω | 5 * 10 10 Ω | Dissepativo | ++ | 20, 21, 22 | Sì | 70 kV | maximum length <1000 mm of pure flexible | Tutte le portate | energie minime di accensione > 1mJ | non testato |
| Silicone PKSR con strato di poliestere a maglia | 2 mm | Traslucido | 1,9 * 10 9 Ω | 2 * 10 13 Ω | Isolamento | + | 20, 21, 22 | Sì | 30kV | lunghezza massima <1000 mm of pure flexible lunghezza massima <1000 mm of pure flexible lunghezza massima < 100 mm di puro flessibile | portata >2m/s portata <2m> Tutte le portate | energie minime di accensione > 1000mJ energie minime di accensione > 10mJ energie minime di accensione > 1mJ | non testato |
| PTFE2120 tranlucido | 0,5 mm | Traslucido | 1,8 * 10 10 Ω | 3 * 10 13 Ω | Isolamento | + | 20, 21, 22 | Sì | 30kV | lunghezza massima <1000 mm of pure flexible lunghezza massima <1000 mm of pure flexible lunghezza massima < 100 mm di puro flessibile | portata >2m/s portata <2m> Tutte le portate | energie minime di accensione > 1000mJ energie minime di accensione > 10mJ energie minime di accensione > 1mJ | non testato |
| PTFE 2120 AS | 0,5 mm | Nero | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Dissipativo | + | 20, 21, 22 | No | - | - | - | sconosciuto | non testato |
| PTFE 2112 AS | 0,3 mm | Nero | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Dissipativo | + | 20, 21, 22 | No | - | - | - | sconosciuto | non testato |
| EPDM AS | 2/3 mm | Nero | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Dissipativo | + | 20, 21, 22 | No | - | - | - | sconosciuto | non testato |
| Soffietti di pesatura in silicone antistatici | Multiplo | Nero | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Dissipativo | + | 20, 21, 22 | No | - | - | - | sconosciuto | non testato |
| Hecht Triclamp Antistatico EPDM | Multiplo | Nero | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Dissipativo | + | 20, 21, 22 | No | - | - | - | sconosciuto | non testato |
| Morsetto Hecht Antistatico EPDM | Multiplo | Nero | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Dissipativo | + | 20, 21, 22 | No | - | - | - | sconosciuto | non testato |
*DIN EN 13821, IEC 61241-2-3
Specifiche tecniche
| Nome | Descrizione | Colore | Spessore della parete (mm) | Durezza ° Shore A | Grammi per metro quadro | Permeabilità all'aria | Allungamento Rottura | Negativo °C | Positivo °C | Negativo (Bar) | Positivo (Bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU-UF03 | Polietere Uretano | Trasparente | 0,3 | 86 | 360 | n.d. | 350 % | - 40 | + 90 | n.d. | 0,05 |
| PU-UF1 | Polietere Uretano | Trasparente | 1,0 | 86 | 1200 | n.d. | 600 % | - 40 | + 90 | -0,2 | +0,3 |
| PU-UF3 | Polietere Uretano | Trasparente | 1,0 | 87 | 1200 | n.d. | 550 % | - 40 | + 90 | -0,2 | +0,3 |
| PU-UF15 | Polietere Uretano | Traslucido | 1,5 | 86 | 1800 | n.d. | 500 % | - 40 | + 90 | -0,2 | +0,3 |
| PKPU | Polietere uretanico con rivestimento a maglia | Traslucido | 2,0 | 86 | 2500 | n.d. | 500 % | - 40 | + 90 | -0,2 | +0,3 |
| SIL 1 | Silicone | Traslucido | 1,0 | 60 | 1150 | n.d. | 350 % | - 60 | + 200 | n.d. | 0,05 |
| SIL 2 | Silicone | Traslucido | 2,0 | 60 | 2300 | n.d. | 350 % | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 |
| SIL 3 | Silicone | Traslucido | 3,0 | 60 | 3450 | n.d. | 350 % | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 |
| BLU SIL | Silicone rilevabile al metallo | Blu | 3,0 | 60 | n.d. | 340 % | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 | |
| PKSR | Silicone con poliestruso a maglia | Traslucido | 2,0 | 60 | 1645 | n.d. | 350 % | - 30 | + 130 | -0,2 | +0,3 |
| SIL BG W | Soffietto di pesatura in silicone bianco | Traslucido | 1,0 | 60 | n.d. | n.d. | - 30 | + 200 | n.d. | 0,05 | |
| SIL BG AC W | Soffietto di pesatura asimmetrico in silicone | Traslucido | 1,0 | 60 | n.d. | n.d. | - 30 | + 200 | n.d. | 0,05 | |
| SIL BG B | Soffietto di pesatura in silicone antistatico | Nero | 1,0 | 60 | n.d. | n.d. | - 30 | + 200 | n.d. | 0,05 | |
| Nomex | Nomex (aramide), 1 lato rivestito in silicone | Bianco | 0,40 | n.d. | 330 | n.d. | - 30 | + 200 | -0,2 | +0,3 | |
| GW-1xSR-1250rd | Fibra di vetro, 2 lati rivestiti in silicone | Rosso | 0,90 | n.d. | 650 | n.d. | - 50 | + 220 | -0,2 | +0,3 | |
| PTFE 310 K | Tessuto PTFE, Loomstate 1 lato Kalanderd | Bianco | 0,25 | n.d. | 310 | 0,5 lt/dm 2 /min a 200pa a 20°C | 10 % | - 100 | + 200 | n.d. | n.d. |
| PTFE 310 | Tessuto PTFE, Loomstate 1 lato | Bianco | 0,27 | 310 | 15lt/dm 2 /min a 200pa | 10 % | - 100 | + 200 | n.d. | n.d. | |
| PTFE 2109 Bleu / Grigio | Film a strati incrociati di PTFE | Bianco | 0,22 | 96 | 457,8 | n.d. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
| PTFE 2112 Antistatico (AS) | Film a strati incrociati di PTFE | Nero | 0,3 | 96 | 610 | n.d. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
| PTFE 2120 Antistatico (AS) | Film a strati incrociati di PTFE | Nero | 0,5 | 96 | 984 | n.d. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
| PTFE 2112 Traslucido (TR) | Film a strati incrociati di PTFE | Traslucido | 0,3 | 96 | 610 | n.d. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
| PTFE 2120 Traslucido (TR) | Film a strati incrociati di PTFE | Traslucido | 0,5 | 96 | 984 | n.d. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
| PTFE 2130 Bleu | Film a strati incrociati di PTFE | Bleu | 0,76 | 96 | 1632 | n.d. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
| PTFE 2140 Bianco | Film a strati incrociati di PTFE | Bianco | 1,02 | 96 | 2175 | n.d. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
| EPDM W | EPDM bianco FDA | Bianco | 2 / 3 | 55 - 65 | 2300 / 3450 | n.d. | 600% | - 30 | + 100 | -0,2 | +0,3 |
| EPDM AS | EPDM Antistatico | Nero | 2 / 3 | 60 - 70 | 2300 / 3450 | n.d. | 240% | - 30 | + 130 | -0,2 | +0,3 |
| GUM | Gomma naturale bianca (NR) | Bianco / Beige | 2 / 3 | 40 - 50 | 2540 / 3810 | n.d. | 550 % | - 40 | + 80 | -0,2 | +0,3 |
| NEO W | Neoprene bianco (SBR/NR) | Bianco | 2 / 3 | 40 - 50 | 2540 / 3810 | n.d. | 550 % | - 30 | + 70 | -0,2 | +0,3 |
| NEO B | Neoprene nero (CR/SBR) | Nero | 2 / 3 | 60 - 70 | 2800 / 4200 | n.d. | - 20 | + 70 | -0,2 | +0,3 | |
| NIT W | Bianco nitrile (NBR) | Bianco | 3 / 5 | 55 - 65 | 3960 / 6600 | n.d. | 500 % | - 30 | + 80 | -0,2 | +0,3 |
| WEA | Flessione da usura (NR) | Bianco o nero | 2 / 3 | 40 - 50 | 2540 / 3810 | n.d. | 550 % | - 40 | + 80 | -0,2 | +0,3 |
| SIL - PNEUBAG | Silicone | Traslucido | 3 | 50 | 3450 | n.d. | 550% | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 |
| MIP | Film in PVC flessibile (Mipolan) | Miele traslucido | 2 | 2400 | n.d. | 15 % | - 20 | + 60 | -0,2 | +0,3 | |
| PVC | Film in PVC | Trasparente | 1 / 2 / 3 | 1200 / 2400 / 3600 | n.d. | - 20 | + 60 | -0,2 | +0,3 | ||
| Hecht - silicone | Soffietto di pesatura in silicone Hecht | Traslucido | - | 60 | n.d. | n.d. | - 60 | + 200 | n.d. | 0,05 | |
| Hecht - EPDM | Soffietto di pesatura antistatico Hecht EPDM | Nero | - | 60 | n.d. | n.d. | - 20 | + 120 | n.d. | 0,05 | |
| SMLS SILI | Tubo senza saldatura in silicone avvolto in mandrini | Traslucido | 2 | 60 | 2300 | n.d. | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 |
Leggenda
| N | No |
| M | Forse / Medio |
| Y | Sì |
| Yc | Sì, certificato disponibile |
| Yd | Sì, dichiarazione |
| Sì | Sì, solo proprietà elettrostatiche |
| Yee | Sì, proprietà elettrostatiche e resistenza agli urti da esplosione |
| n. a. | non applicabile |
| i | sono necessarie ulteriori informazioni per rispondere |
Applicazioni
| Nome | Descrizione | Colore | Spessore della parete (mm) | FDA/ECC | USP classe VI | ATEX | CIP | Salute e sicurezza | resistente agli agenti atmosferici | Pesatura | Design igienico | Rilascio rapido | Alta Abresione | Caldo | Colore rilevabile | Rilevabile in metallo | Permeabilità all'aria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU-UF03 | Polietere Uretano | Trasparente | 0,3 | Yc | N | Sì | - | i | +/- | +++ | Y | Y | - | - | N | N | N |
| PU-UF1 | Polietere Uretano | Trasparente | 1,0 | Yc | N | Yee | + | Y | +/- | + | Y | Y | +++ | +/- | N | N | N |
| PU-UF3 | Polietere Uretano | Trasparente | 1,0 | Yc | N | Yee | + | Y | +/- | + | Y | Y | +++ | +/- | N | N | N |
| PU-UF15 | Polietere Uretano | Traslucido | 1,5 | Yd | N | Yee | + | Y | +/- | - - - | Y | Y | +++ | +/- | N | N | N |
| PKPU | Polietere uretanico con rivestimento a maglia | Traslucido | 2,0 | Yd | N | Anno | +/- | Y | +/- | - - - | Y | Y | +++ | +/- | N | N | N |
| SIL 1 | Silicone | Traslucido | 1,0 | Yd | N | N | ++ | i | + | + | Y | Y | -- | ++ | N | N | N |
| SIL 2 | Silicone | Traslucido | 2,0 | Yd | N | N | ++ | i | + | +/- | Y | Y | - | ++ | N | N | N |
| SIL 3 | Silicone | Traslucido | 3,0 | Yd | N | N | ++ | Y | + | -- | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N |
| BLU SIL | Silicone rilevabile al metallo | Blu | 3,0 | Yd | N | N | ++ | - | - | --- | Y | Y | +/- | ++ | Y | Y | N |
| PKSR | Silicone con poliestruso a maglia | Traslucido | 2,0 | Yd | N | Sì | ++ | Y | + | +/- | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N |
| SIL BG W | Soffietto di pesatura in silicone bianco | Traslucido | 1,0 | Yd | N | N | ++ | - | +++ | Y | +/- | ++ | N | N | N | ||
| SIL BG AC W | Soffietto di pesatura asimmetrico in silicone | Traslucido | 1,0 | Yd | N | N | ++ | - | +++ | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N | |
| SIL BG B | Soffietto di pesatura in silicone antistatico | Nero | 1,0 | Yd | N | Sì | ++ | - | ++ | Y | +/- | ++ | Y | N | N | ||
| Nomex | Nomex (aramide), 1 lato rivestito in silicone | Bianco | 0,40 | Yd | N | N | + | +/- | + | Y | Y | - | ++ | Y | N | N | |
| GW-1xSR-1250rd | Fibra di vetro, 2 lati rivestiti in silicone | Rosso | 0,90 | N | N | N | + | +/- | N | Y | - | +++ | Y | N | N | ||
| PTFE 310 K | Tessuto PTFE, Loomstate 1 lato Kalanderd | Bianco | 0,25 | Yd | N | N | - | - | +++ | n.d. | Y | - | ++ | N | N | Y | |
| PTFE 310 | Tessuto PTFE, Loomstate 1 lato | Bianco | 0,27 | Yd | N | N | - | - | +++ | n.d. | Y | - | ++ | N | N | Y | |
| PTFE 2109 Bleu / Grigio | Film a strati incrociati di PTFE | Bianco | 0,22 | Yd | N | N | +++ | Y | ++ | -- | Y | Y | - | +++ | Y | N | N |
| PTFE 2112 Antistatico (AS) | Film a strati incrociati di PTFE | Nero | 0,3 | Yd | N | Sì | +++ | Y | ++ | -- | Y | Y | - | +++ | Y | N | N |
| PTFE 2120 Antistatico (AS) | Film a strati incrociati di PTFE | Nero | 0,5 | Yd | N | Sì | +++ | Y | ++ | --- | Y | Y | +/- | +++ | Y | N | N |
| PTFE 2112 Traslucido (TR) | Film a strati incrociati di PTFE | Traslucido | 0,3 | Yd | N | - | +++ | Y | ++ | -- | Y | Y | - | +++ | N | N | N |
| PTFE 2120 Traslucido (TR) | Film a strati incrociati di PTFE | Traslucido | 0,5 | Yd | N | Sì | +++ | Y | ++ | --- | Y | Y | +/- | +++ | N | N | N |
| PTFE 2130 Bleu | Film a strati incrociati di PTFE | Bleu | 0,76 | Yd | N | Sì | +++ | Y | ++ | --- | Y | Y | +/- | +++ | Y | N | N |
| PTFE 2140 Bianco | Film a strati incrociati di PTFE | Bianco | 1,02 | Yd | N | Sì | +++ | ++ | --- | Y | Y | +/- | +++ | N | N | N | |
| EPDM W | EPDM bianco FDA | Bianco | 2 / 3 | Yd | N | N | + | - | -- | i | Y | + | + | N | N | N | |
| EPDM AS | EPDM Antistatico | Nero | 2 / 3 | Yd | N | Sì | + | Y | - | -- | i | Y | + | + | Y | N | N |
| GUM | Gomma naturale bianca (NR) | Bianco / Beige | 2 / 3 | Yd | N | N | --- | --- | + | i | Y | ++ | - | N | N | N | |
| NEO W | Neoprene bianco (SBR/NR) | Bianco | 2 / 3 | Yd | N | N | +/- | - | - | i | Y | + | - | N | N | N | |
| NEO B | Neoprene nero (CR/SBR) | Nero | 2 / 3 | N | N | N | +/- | + | - | i | Y | + | - | Y | N | N | |
| NIT W | Bianco nitrile (NBR) | Bianco | 3 / 5 | Yd | N | N | ++ | - | - | i | Y | + | - | N | N | N | |
| WEA | Flessione da usura (NR) | Bianco o nero | 2 / 3 | Yd | N | N | --- | --- | + | i | Y | +++ | - | N | N | N | |
| SIL - PNEUBAG | Silicone | Traslucido | 3 | Yd | N | N | + | + | -- | Y | N | - | ++ | N | N | N | |
| MIP | Film in PVC flessibile (Mipolan) | Miele traslucido | 2 | N | N | N | - | n.d. | - | N | Y | - | - | Y | N | N | |
| PVC | Film in PVC | Trasparente | 1 / 2 / 3 | N | N | N | - | n.d. | - | N | Y | - | - | N | N | N | |
| Hecht - silicone | Soffietto di pesatura in silicone Hecht | Traslucido | - | Yd | N | N | ++ | + | +++ | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N | |
| Hecht - EPDM | Soffietto di pesatura antistatico Hecht EPDM | Nero | - | Yd | N | Sì | + | - | ++ | Y | Y | + | + | Y | N | N | |
| SMLS SILI | Tubo senza saldatura in silicone avvolto in mandrini | Traslucido | 2 | Yu | Yc | N | ++ | + | +/- | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N |
Leggenda
| N | No |
| M | Forse / Medio |
| Y | Sì |
| Yc | Sì, certificato disponibile |
| Yd | Sì, dichiarazione |
| Sì | Sì, solo proprietà elettrostatiche |
| Yee | Sì, proprietà elettrostatiche e resistenza agli urti da esplosione |
| n. a. | non applicabile |
| i | sono necessarie ulteriori informazioni per rispondere |
Rami
| Nome | Descrizione | Colore | Spessore della parete (mm) | Latticini | Latte artificiale | Farmaceutica | Plastica / Riciclaggio | Toner | Vernice | Chimica | Grano | Miniere | Caffè |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU-UF03 | Polietere Uretano | Trasparente | 0,3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
| PU-UF1 | Polietere Uretano | Trasparente | 1,0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
| PU-UF3 | Polietere Uretano | Trasparente | 1,0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
| PU-UF15 | Polietere Uretano | Traslucido | 1,5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
| PKPU | Polietere uretanico con rivestimento a maglia | Traslucido | 2,0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
| SIL 1 | Silicone | Traslucido | 1,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
| SIL 2 | Silicone | Traslucido | 2,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
| SIL 3 | Silicone | Traslucido | 3,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
| BLU SIL | Silicone rilevabile al metallo | Blu | 3,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
| PKSR | Silicone con poliestruso a maglia | Traslucido | 2,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
| SIL BG W | Soffietto di pesatura in silicone bianco | Traslucido | 1,0 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y |
| SIL BG AC W | Soffietto di pesatura asimmetrico in silicone | Traslucido | 1,0 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y |
| SIL BG B | Soffietto di pesatura in silicone antistatico | Nero | 1,0 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y |
| Nomex | Nomex (aramide), 1 lato rivestito in silicone | Bianco | 0,40 | Y | N | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
| GW-1xSR-1250rd | Fibra di vetro, 2 lati rivestiti in silicone | Rosso | 0,90 | N | N | N | Y | N | N | Y | N | Y | N |
| PTFE 310 K | Tessuto PTFE, Loomstate 1 lato Kalanderd | Bianco | 0,25 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 310 | Tessuto PTFE, Loomstate 1 lato | Bianco | 0,27 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 2109 Bleu / Grigio | Film a strati incrociati di PTFE | Bianco | 0,22 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 2112 Antistatico (AS) | Film a strati incrociati di PTFE | Nero | 0,3 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 2120 Antistatico (AS) | Film a strati incrociati di PTFE | Nero | 0,5 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 2112 Traslucido (TR) | Film a strati incrociati di PTFE | Traslucido | 0,3 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 2120 Traslucido (TR) | Film a strati incrociati di PTFE | Traslucido | 0,5 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 2130 Bleu | Film a strati incrociati di PTFE | Bleu | 0,76 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 2140 Bianco | Film a strati incrociati di PTFE | Bianco | 1,02 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| EPDM W | EPDM bianco FDA | Bianco | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| EPDM AS | EPDM Antistatico | Nero | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| GUM | Gomma naturale bianca (NR) | Bianco / Beige | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| NEO W | Neoprene bianco (SBR/NR) | Bianco | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| NEO B | Neoprene nero (CR/SBR) | Nero | 2 / 3 | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| NIT W | Bianco nitrile (NBR) | Bianco | 3 / 5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| WEA | Flessione da usura (NR) | Bianco o nero | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| SIL - PNEUBAG | Silicone | Traslucido | 3 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
| MIP | Film in PVC flessibile (Mipolan) | Miele traslucido | 2 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| PVC | Film in PVC | Trasparente | 1 / 2 / 3 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| Hecht - silicone | Soffietto di pesatura in silicone Hecht | Traslucido | - | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
| Hecht - EPDM | Soffietto di pesatura antistatico Hecht EPDM | Nero | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SMLS SILI | Tubo senza saldatura in silicone avvolto in mandrini | Traslucido | 2 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
Leggenda
| N | No |
| M | Forse / Medio |
| Y | Sì |
| Yc | Sì, certificato disponibile |
| Yd | Sì, dichiarazione |
| Sì | Sì, solo proprietà elettrostatiche |
| Yee | Sì, proprietà elettrostatiche e resistenza agli urti da esplosione |
| n. a. | non applicabile |
| i | sono necessarie ulteriori informazioni per rispondere |
Disponibilità
| Nome | Descrizione | Colore | Spessore della parete (mm) | Flange imbullonate | Fascetta stringitubo montata | FSC | FSC - W | FDM | LFR | LFDDC | CONFLEX | Tubo flessibile in rotolo | Soffietti a gradini | Soffietti di pesatura in silicone | Borsa Pneu 1 | HECHT | Schermi spray |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU-UF03 | Polietere Uretano | Trasparente | 0,3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| PU-UF1 | Polietere Uretano | Trasparente | 1,0 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | n.d. | N | n.d. | Y |
| PU-UF3 | Polietere Uretano | Trasparente | 1,0 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | n.d. | N | n.d. | Y |
| PU-UF15 | Polietere Uretano | Traslucido | 1,5 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | n.d. | N | n.d. | Y |
| PKPU | Polietere uretanico con rivestimento a maglia | Traslucido | 2,0 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | n.d. | N | n.d. | Y |
| SIL 1 | Silicone | Traslucido | 1,0 | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| SIL 2 | Silicone | Traslucido | 2,0 | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| SIL 3 | Silicone | Traslucido | 3,0 | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| BLU SIL | Silicone rilevabile al metallo | Blu | 3,0 | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| PKSR | Silicone con poliestruso a maglia | Traslucido | 2,0 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| SIL BG W | Soffietto di pesatura in silicone bianco | Traslucido | 1,0 | N | Y | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | n.d. | N |
| SIL BG AC W | Soffietto di pesatura asimmetrico in silicone | Traslucido | 1,0 | N | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | N | Y | N | n.d. | N |
| SIL BG B | Soffietto di pesatura in silicone antistatico | Nero | 1,0 | N | Y | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | n.d. | N |
| Nomex | Nomex (aramide), 1 lato rivestito in silicone | Bianco | 0,40 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | Y |
| GW-1xSR-1250rd | Fibra di vetro, 2 lati rivestiti in silicone | Rosso | 0,90 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | Y |
| PTFE 310 K | Tessuto PTFE, Loomstate 1 lato Kalanderd | Bianco | 0,25 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| PTFE 310 | Tessuto PTFE, Loomstate 1 lato | Bianco | 0,27 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| PTFE 2109 Bleu / Grigio | Film a strati incrociati di PTFE | Bianco | 0,22 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | Y |
| PTFE 2112 Antistatico (AS) | Film a strati incrociati di PTFE | Nero | 0,3 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | Y |
| PTFE 2120 Antistatico (AS) | Film a strati incrociati di PTFE | Nero | 0,5 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| PTFE 2112 Traslucido (TR) | Film a strati incrociati di PTFE | Traslucido | 0,3 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | Y |
| PTFE 2120 Traslucido (TR) | Film a strati incrociati di PTFE | Traslucido | 0,5 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| PTFE 2130 Bleu | Film a strati incrociati di PTFE | Bleu | 0,76 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| PTFE 2140 Bianco | Film a strati incrociati di PTFE | Bianco | 1,02 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| EPDM W | EPDM bianco FDA | Bianco | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| EPDM AS | EPDM Antistatico | Nero | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | Y | n.d. | N |
| GUM | Gomma naturale bianca (NR) | Bianco / Beige | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | Y | n.d. | N |
| NEO W | Neoprene bianco (SBR/NR) | Bianco | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| NEO B | Neoprene nero (CR/SBR) | Nero | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| NIT W | Bianco nitrile (NBR) | Bianco | 3 / 5 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| WEA | Flessione da usura (NR) | Bianco o nero | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| SIL - PNEUBAG | Silicone | Traslucido | 3 | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | n.d. | Y | n.d. | N |
