ATEX & Explosionssicherheit
| Material | Dicke | Farbe | Oberflächenwiderstand | Volumenwiderstand | Leitend Ableitend Isolierend | ATEX-Eignung | Geeignet für ATEX-Zonen | Zertifikat/Testbericht verfügbar | Geprüfte elektrostatische Spannung | Max. Länge reine flexible Hülse | Luftdurchsätze | Min. Zündenergie* | Widerstand gegen Explosionsstöße |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU-UF03 | 0,3 mm | Transparent | 5 * 10 12 Ω | 3 * 10 12 Ω | Isolierung | + | 20, 21, 22 | Ja | 70 kV | maximale Länge < 100 mm bei reinem Flexiblen | Durchflussmengen < 2m/s | Mindestzündenergien > 1 mJ | keine |
| PU-UF07 | 0,7 mm | Transparent | 5 * 10 12 Ω | 3 * 10 12 Ω | Isolierung | + | 20, 21, 22 | Ja | 70 kV | maximale Länge < 100 mm bei reinem Flexiblen | Durchflussmengen < 2m/s | Mindestzündenergien > 1 mJ | keine |
| PU-UF1 | 1 mm | Transparent | 5 * 10 12 Ω | 3 * 10 11 Ω | Isolierung | +++ | 20, 21, 22 | Ja | 70 kV | maximum length <1000 mm of pure flexible | Alle Durchflussraten | Mindestzündenergien > 1 mJ | 1,5 Bar |
| PU-UF3 | 1 mm | Transparent | 2 * 10 12 Ω | 2 * 10 11 Ω | Isolierung | +++ | 20, 21, 22 | Ja | 70 kV | maximum length <1000 mm of pure flexible | Alle Durchflussraten | Mindestzündenergien > 1 mJ | 1,5 Bar |
| PU-UF15 | 1,5 mm | Transluzent | 2 * 10 11 Ω | 5 * 10 10 Ω | Dissepative | ++ | 20, 21, 22 | Ja | 70 kV | maximum length <1000 mm of pure flexible | Alle Durchflussraten | Minimale Zündenergien > 1mJ | nicht getestet |
| PKPU | 2 mm | Transluzent | 2 * 10 11 Ω | 5 * 10 10 Ω | Dissepative | ++ | 20, 21, 22 | Ja | 70 kV | maximum length <1000 mm of pure flexible | Alle Durchflussraten | Minimale Zündenergien > 1mJ | nicht getestet |
| PKSR-Silikon mit Polyester-Gewirke | 2 mm | Transluzent | 1,9 * 10 9 Ω | 2 * 10 13 Ω | Isolierung | + | 20, 21, 22 | Ja | 30kV | maximale Länge <1000 mm of pure flexible maximale Länge <1000 mm of pure flexible maximale Länge < 100 mm aus reinem Flexibel | Durchflussmenge >2m/s Durchflussmenge <2m> Alle Durchflussraten | Minimale Zündenergien > 1000mJ Mindestzündenergien > 10mJ Mindestzündenergien > 1mJ | nicht getestet |
| PTFE2120 transluzent | 0,5mm | Transluzent | 1,8 * 10 10 Ω | 3 * 10 13 Ω | Isolierung | + | 20, 21, 22 | Ja | 30kV | maximale Länge <1000 mm of pure flexible maximale Länge <1000 mm of pure flexible maximale Länge < 100 mm aus reinem Flexibel | Durchflussmenge >2m/s Durchflussmenge <2m> Alle Durchflussraten | Minimale Zündenergien > 1000mJ Mindestzündenergien > 10mJ Mindestzündenergien > 1mJ | nicht getestet |
| PTFE 2120 AS | 0,5 mm | Schwarz | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Dissipativ | + | 20, 21, 22 | Nein | - | - | - | unbekannt | nicht getestet |
| PTFE 2112 AS | 0,3 mm | Schwarz | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Dissipativ | + | 20, 21, 22 | Nein | - | - | - | unbekannt | nicht getestet |
| EPDM AS | 2/3 mm | Schwarz | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Dissipativ | + | 20, 21, 22 | Nein | - | - | - | unbekannt | nicht getestet |
| Silikonwägebälge Antistatisch | Mehrere | Schwarz | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Dissipativ | + | 20, 21, 22 | Nein | - | - | - | unbekannt | nicht getestet |
| Hecht Triclamp Antistatik EPDM | Mehrere | Schwarz | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Dissipativ | + | 20, 21, 22 | Nein | - | - | - | unbekannt | nicht getestet |
| Hecht Schlauchschelle Antistatisch EPDM | Mehrere | Schwarz | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Dissipativ | + | 20, 21, 22 | Nein | - | - | - | unbekannt | nicht getestet |
*DIN EN 13821, IEC 61241-2-3
Spezifikationen
| Name | Beschreibung | Farbe | Wanddicke (mm) | Härte ° Shore A | Gramm pro Quadratmeter | Luftdurchlässigkeit | Dehnung Bruch | Negativ °C | Positiv °C | Negativ (Balken) | Positiv (Balken) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU-UF03 | Polyether-Urethan | Transparent | 0,3 | 86 | 360 | n.a. | 350 % | - 40 | + 90 | n.a. | 0,05 |
| PU-UF1 | Polyether-Urethan | Transparent | 1,0 | 86 | 1200 | n.a. | 600 % | - 40 | + 90 | -0,2 | +0,3 |
| PU-UF3 | Polyether-Urethan | Transparent | 1,0 | 87 | 1200 | n.a. | 550 % | - 40 | + 90 | -0,2 | +0,3 |
| PU-UF15 | Polyether-Urethan | Transluzent | 1,5 | 86 | 1800 | n.a. | 500 % | - 40 | + 90 | -0,2 | +0,3 |
| PKPU | Polyether-Urethan mit gestrickter Lage | Transluzent | 2,0 | 86 | 2500 | n.a. | 500 % | - 40 | + 90 | -0,2 | +0,3 |
| SIL 1 | Silikon | Transluzent | 1,0 | 60 | 1150 | n.a. | 350 % | - 60 | + 200 | n.a. | 0,05 |
| SIL 2 | Silikon | Transluzent | 2,0 | 60 | 2300 | n.a. | 350 % | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 |
| SIL 3 | Silikon | Transluzent | 3,0 | 60 | 3450 | n.a. | 350 % | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 |
| SIL BLAU | Silikon metalldetektierbar | Blau | 3,0 | 60 | n.a. | 340 % | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 | |
| PKSR | Silikon mit Polyesther-Gestrickeinlage | Transluzent | 2,0 | 60 | 1645 | n.a. | 350 % | - 30 | + 130 | -0,2 | +0,3 |
| SIL BG W | Silikon Wägebalg Weiß | Transluzent | 1,0 | 60 | n.a. | n.a. | - 30 | + 200 | n.a. | 0,05 | |
| SIL BG AC W | Asymmetrischer Silikon Wägebalg | Transluzent | 1,0 | 60 | n.a. | n.a. | - 30 | + 200 | n.a. | 0,05 | |
| SIL BG B | Antistatischer Silikon-Wiegenbalg | Schwarz | 1,0 | 60 | n.a. | n.a. | - 30 | + 200 | n.a. | 0,05 | |
| Nomex | Nomex (Aramid), 1 Seite silikonbeschichtet | Weiß | 0,40 | n.a. | 330 | n.a. | - 30 | + 200 | -0,2 | +0,3 | |
| GW-1xSR-1250rd | Glasfaser, 2-seitig silikonbeschichtet | Rot | 0,90 | n.a. | 650 | n.a. | - 50 | + 220 | -0,2 | +0,3 | |
| PTFE 310 K | PTFE-Gewebe, Loomstate 1 Seite Kalanderd | Weiß | 0,25 | n.a. | 310 | 0,5 lt/dm 2 /min bei 200pa bei 20°C | 10 % | - 100 | + 200 | n.a. | n.a. |
| PTFE 310 | PTFE-Gewebe, Loomstate 1 Seite | Weiß | 0,27 | 310 | 15lt/dm 2 /min bei 200pa | 10 % | - 100 | + 200 | n.a. | n.a. | |
| PTFE 2109 Bleu / Grau | PTFE kreuzlaminierte Folie | Weiß | 0,22 | 96 | 457,8 | n.a. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
| PTFE 2112 Antistatisch (AS) | PTFE kreuzlaminierte Folie | Schwarz | 0,3 | 96 | 610 | n.a. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
| PTFE 2120 Antistatisch (AS) | PTFE kreuzlaminierte Folie | Schwarz | 0,5 | 96 | 984 | n.a. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
| PTFE 2112 Transluzent (TR) | PTFE kreuzlaminierte Folie | Transluzent | 0,3 | 96 | 610 | n.a. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
| PTFE 2120 Transluzent (TR) | PTFE kreuzlaminierte Folie | Transluzent | 0,5 | 96 | 984 | n.a. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
| PTFE 2130 Bleu | PTFE kreuzlaminierte Folie | Bleu | 0,76 | 96 | 1632 | n.a. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
| PTFE 2140 Weiß | PTFE kreuzlaminierte Folie | Weiß | 1,02 | 96 | 2175 | n.a. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
| EPDM W | EPDM Weiß FDA | Weiß | 2 / 3 | 55 - 65 | 2300 / 3450 | n.a. | 600% | - 30 | + 100 | -0,2 | +0,3 |
| EPDM AS | EPDM Antistatisch | Schwarz | 2 / 3 | 60 - 70 | 2300 / 3450 | n.a. | 240% | - 30 | + 130 | -0,2 | +0,3 |
| GUM | Naturkautschuk Weiß (NR) | Weiß / Beige | 2 / 3 | 40 - 50 | 2540 / 3810 | n.a. | 550 % | - 40 | + 80 | -0,2 | +0,3 |
| NEO W | Neopren Weiß (SBR/NR) | Weiß | 2 / 3 | 40 - 50 | 2540 / 3810 | n.a. | 550 % | - 30 | + 70 | -0,2 | +0,3 |
| NEO B | Neopren Schwarz (CR/SBR) | Schwarz | 2 / 3 | 60 - 70 | 2800 / 4200 | n.a. | - 20 | + 70 | -0,2 | +0,3 | |
| NIT W | Nitrille Weiß (NBR) | Weiß | 3 / 5 | 55 - 65 | 3960 / 6600 | n.a. | 500 % | - 30 | + 80 | -0,2 | +0,3 |
| WEA | Flex tragen (NR) | Weiß oder Schwarz | 2 / 3 | 40 - 50 | 2540 / 3810 | n.a. | 550 % | - 40 | + 80 | -0,2 | +0,3 |
| SIL - PNEUBAG | Silikon | Transluzent | 3 | 50 | 3450 | n.a. | 550% | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 |
| MIP | Flexible PVC-Folie (Mipolan) | Honig Transluzent | 2 | 2400 | n.a. | 15 % | - 20 | + 60 | -0,2 | +0,3 | |
| PVC | PVC-Folie | Transparent | 1 / 2 / 3 | 1200 / 2400 / 3600 | n.a. | - 20 | + 60 | -0,2 | +0,3 | ||
| Hecht - Silikon | Hecht Silikon-Waagebalg | Transluzent | - | 60 | n.a. | n.a. | - 60 | + 200 | n.a. | 0,05 | |
| Hecht - EPDM | Hecht EPDM antistatisch Wägebalg | Schwarz | - | 60 | n.a. | n.a. | - 20 | + 120 | n.a. | 0,05 | |
| SMLS SILI | Nahtloser Schlauch mit Silikondornumhüllung | Transluzent | 2 | 60 | 2300 | n.a. | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 |
Legende
| N | Nein |
| M | Vielleicht / Mittel |
| Y | Ja |
| Yc | Ja, Zertifikat vorhanden |
| Yd | Ja, Erklärung |
| Ye | Ja, nur elektrostatische Eigenschaften |
| Yee | Ja, elektrostatische Eigenschaften und explosionssicher |
| n. a. | nicht zutreffend |
| i | mehr Informationen zur Beantwortung erforderlich |
Anwendungen
| Name | Beschreibung | Farbe | Wanddicke (mm) | FDA/ECC | USP-Klasse VI | ATEX | CIP | Gesundheit und Sicherheit | witterungsbeständig | Wiegen | Hygienisches Design | Schnelle Freigabe | Hohe Abresion | Heiß | Farbe detektierbar | Metalldetektierbar | Luftdurchlässigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU-UF03 | Polyether-Urethan | Transparent | 0,3 | Yc | N | Ye | - | i | +/- | +++ | Y | Y | - | - | N | N | N |
| PU-UF1 | Polyether-Urethan | Transparent | 1,0 | Yc | N | Yee | + | Y | +/- | + | Y | Y | +++ | +/- | N | N | N |
| PU-UF3 | Polyether-Urethan | Transparent | 1,0 | Yc | N | Yee | + | Y | +/- | + | Y | Y | +++ | +/- | N | N | N |
| PU-UF15 | Polyether-Urethan | Transluzent | 1,5 | Yd | N | Yee | + | Y | +/- | - - - | Y | Y | +++ | +/- | N | N | N |
| PKPU | Polyether-Urethan mit gestrickter Lage | Transluzent | 2,0 | Yd | N | Yr | +/- | Y | +/- | - - - | Y | Y | +++ | +/- | N | N | N |
| SIL 1 | Silikon | Transluzent | 1,0 | Yd | N | N | ++ | i | + | + | Y | Y | -- | ++ | N | N | N |
| SIL 2 | Silikon | Transluzent | 2,0 | Yd | N | N | ++ | i | + | +/- | Y | Y | - | ++ | N | N | N |
| SIL 3 | Silikon | Transluzent | 3,0 | Yd | N | N | ++ | Y | + | -- | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N |
| SIL BLAU | Silikon metalldetektierbar | Blau | 3,0 | Yd | N | N | ++ | - | - | --- | Y | Y | +/- | ++ | Y | Y | N |
| PKSR | Silikon mit Polyesther-Gestrickeinlage | Transluzent | 2,0 | Yd | N | Ye | ++ | Y | + | +/- | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N |
| SIL BG W | Silikon Wägebalg Weiß | Transluzent | 1,0 | Yd | N | N | ++ | - | +++ | Y | +/- | ++ | N | N | N | ||
| SIL BG AC W | Asymmetrischer Silikon Wägebalg | Transluzent | 1,0 | Yd | N | N | ++ | - | +++ | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N | |
| SIL BG B | Antistatischer Silikon-Wiegenbalg | Schwarz | 1,0 | Yd | N | Ye | ++ | - | ++ | Y | +/- | ++ | Y | N | N | ||
| Nomex | Nomex (Aramid), 1 Seite silikonbeschichtet | Weiß | 0,40 | Yd | N | N | + | +/- | + | Y | Y | - | ++ | Y | N | N | |
| GW-1xSR-1250rd | Glasfaser, 2-seitig silikonbeschichtet | Rot | 0,90 | N | N | N | + | +/- | N | Y | - | +++ | Y | N | N | ||
| PTFE 310 K | PTFE-Gewebe, Loomstate 1 Seite Kalanderd | Weiß | 0,25 | Yd | N | N | - | - | +++ | n.a. | Y | - | ++ | N | N | Y | |
| PTFE 310 | PTFE-Gewebe, Loomstate 1 Seite | Weiß | 0,27 | Yd | N | N | - | - | +++ | n.a. | Y | - | ++ | N | N | Y | |
| PTFE 2109 Bleu / Grau | PTFE kreuzlaminierte Folie | Weiß | 0,22 | Yd | N | N | +++ | Y | ++ | -- | Y | Y | - | +++ | Y | N | N |
| PTFE 2112 Antistatisch (AS) | PTFE kreuzlaminierte Folie | Schwarz | 0,3 | Yd | N | Ye | +++ | Y | ++ | -- | Y | Y | - | +++ | Y | N | N |
| PTFE 2120 Antistatisch (AS) | PTFE kreuzlaminierte Folie | Schwarz | 0,5 | Yd | N | Ye | +++ | Y | ++ | --- | Y | Y | +/- | +++ | Y | N | N |
| PTFE 2112 Transluzent (TR) | PTFE kreuzlaminierte Folie | Transluzent | 0,3 | Yd | N | - | +++ | Y | ++ | -- | Y | Y | - | +++ | N | N | N |
| PTFE 2120 Transluzent (TR) | PTFE kreuzlaminierte Folie | Transluzent | 0,5 | Yd | N | Ye | +++ | Y | ++ | --- | Y | Y | +/- | +++ | N | N | N |
| PTFE 2130 Bleu | PTFE kreuzlaminierte Folie | Bleu | 0,76 | Yd | N | Ye | +++ | Y | ++ | --- | Y | Y | +/- | +++ | Y | N | N |
| PTFE 2140 Weiß | PTFE kreuzlaminierte Folie | Weiß | 1,02 | Yd | N | Ye | +++ | ++ | --- | Y | Y | +/- | +++ | N | N | N | |
| EPDM W | EPDM Weiß FDA | Weiß | 2 / 3 | Yd | N | N | + | - | -- | i | Y | + | + | N | N | N | |
| EPDM AS | EPDM Antistatisch | Schwarz | 2 / 3 | Yd | N | Ye | + | Y | - | -- | i | Y | + | + | Y | N | N |
| GUM | Naturkautschuk Weiß (NR) | Weiß / Beige | 2 / 3 | Yd | N | N | --- | --- | + | i | Y | ++ | - | N | N | N | |
| NEO W | Neopren Weiß (SBR/NR) | Weiß | 2 / 3 | Yd | N | N | +/- | - | - | i | Y | + | - | N | N | N | |
| NEO B | Neopren Schwarz (CR/SBR) | Schwarz | 2 / 3 | N | N | N | +/- | + | - | i | Y | + | - | Y | N | N | |
| NIT W | Nitrille Weiß (NBR) | Weiß | 3 / 5 | Yd | N | N | ++ | - | - | i | Y | + | - | N | N | N | |
| WEA | Flex tragen (NR) | Weiß oder Schwarz | 2 / 3 | Yd | N | N | --- | --- | + | i | Y | +++ | - | N | N | N | |
| SIL - PNEUBAG | Silikon | Transluzent | 3 | Yd | N | N | + | + | -- | Y | N | - | ++ | N | N | N | |
| MIP | Flexible PVC-Folie (Mipolan) | Honig Transluzent | 2 | N | N | N | - | n.a. | - | N | Y | - | - | Y | N | N | |
| PVC | PVC-Folie | Transparent | 1 / 2 / 3 | N | N | N | - | n.a. | - | N | Y | - | - | N | N | N | |
| Hecht - Silikon | Hecht Silikon-Waagebalg | Transluzent | - | Yd | N | N | ++ | + | +++ | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N | |
| Hecht - EPDM | Hecht EPDM antistatisch Wägebalg | Schwarz | - | Yd | N | Ye | + | - | ++ | Y | Y | + | + | Y | N | N | |
| SMLS SILI | Nahtloser Schlauch mit Silikondornumhüllung | Transluzent | 2 | Yu | Yc | N | ++ | + | +/- | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N |
Legende
| N | Nein |
| M | Vielleicht / Mittel |
| Y | Ja |
| Yc | Ja, Zertifikat vorhanden |
| Yd | Ja, Erklärung |
| Ye | Ja, nur elektrostatische Eigenschaften |
| Yee | Ja, elektrostatische Eigenschaften und explosionssicher |
| n. a. | nicht zutreffend |
| i | mehr Informationen zur Beantwortung erforderlich |
Zweigstellen
| Name | Beschreibung | Farbe | Wanddicke (mm) | Molkerei | Säuglingsnahrung | Pharma | Kunststoffe / Recycling | Toner | Farbe | Chemisch | Getreide | Bergbau | Kaffee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU-UF03 | Polyether-Urethan | Transparent | 0,3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
| PU-UF1 | Polyether-Urethan | Transparent | 1,0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
| PU-UF3 | Polyether-Urethan | Transparent | 1,0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
| PU-UF15 | Polyether-Urethan | Transluzent | 1,5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
| PKPU | Polyether-Urethan mit gestrickter Lage | Transluzent | 2,0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
| SIL 1 | Silikon | Transluzent | 1,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
| SIL 2 | Silikon | Transluzent | 2,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
| SIL 3 | Silikon | Transluzent | 3,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
| SIL BLAU | Silikon metalldetektierbar | Blau | 3,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
| PKSR | Silikon mit Polyesther-Gestrickeinlage | Transluzent | 2,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
| SIL BG W | Silikon Wägebalg Weiß | Transluzent | 1,0 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y |
| SIL BG AC W | Asymmetrischer Silikon Wägebalg | Transluzent | 1,0 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y |
| SIL BG B | Antistatischer Silikon-Wiegenbalg | Schwarz | 1,0 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y |
| Nomex | Nomex (Aramid), 1 Seite silikonbeschichtet | Weiß | 0,40 | Y | N | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
| GW-1xSR-1250rd | Glasfaser, 2-seitig silikonbeschichtet | Rot | 0,90 | N | N | N | Y | N | N | Y | N | Y | N |
| PTFE 310 K | PTFE-Gewebe, Loomstate 1 Seite Kalanderd | Weiß | 0,25 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 310 | PTFE-Gewebe, Loomstate 1 Seite | Weiß | 0,27 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 2109 Bleu / Grau | PTFE kreuzlaminierte Folie | Weiß | 0,22 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 2112 Antistatisch (AS) | PTFE kreuzlaminierte Folie | Schwarz | 0,3 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 2120 Antistatisch (AS) | PTFE kreuzlaminierte Folie | Schwarz | 0,5 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 2112 Transluzent (TR) | PTFE kreuzlaminierte Folie | Transluzent | 0,3 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 2120 Transluzent (TR) | PTFE kreuzlaminierte Folie | Transluzent | 0,5 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 2130 Bleu | PTFE kreuzlaminierte Folie | Bleu | 0,76 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 2140 Weiß | PTFE kreuzlaminierte Folie | Weiß | 1,02 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| EPDM W | EPDM Weiß FDA | Weiß | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| EPDM AS | EPDM Antistatisch | Schwarz | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| GUM | Naturkautschuk Weiß (NR) | Weiß / Beige | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| NEO W | Neopren Weiß (SBR/NR) | Weiß | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| NEO B | Neopren Schwarz (CR/SBR) | Schwarz | 2 / 3 | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| NIT W | Nitrille Weiß (NBR) | Weiß | 3 / 5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| WEA | Flex tragen (NR) | Weiß oder Schwarz | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| SIL - PNEUBAG | Silikon | Transluzent | 3 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
| MIP | Flexible PVC-Folie (Mipolan) | Honig Transluzent | 2 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| PVC | PVC-Folie | Transparent | 1 / 2 / 3 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| Hecht - Silikon | Hecht Silikon-Waagebalg | Transluzent | - | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
| Hecht - EPDM | Hecht EPDM antistatisch Wägebalg | Schwarz | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SMLS SILI | Nahtloser Schlauch mit Silikondornumhüllung | Transluzent | 2 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
Legende
| N | Nein |
| M | Vielleicht / Mittel |
| Y | Ja |
| Yc | Ja, Zertifikat vorhanden |
| Yd | Ja, Erklärung |
| Ye | Ja, nur elektrostatische Eigenschaften |
| Yee | Ja, elektrostatische Eigenschaften und explosionssicher |
| n. a. | nicht zutreffend |
| i | mehr Informationen zur Beantwortung erforderlich |
Verfügbarkeit
| Name | Beschreibung | Farbe | Wanddicke (mm) | Geschraubte Flansche | Schlauchschelle montiert | FSC | FSC - W | FDM | LFR | LFDDC | CONFLEX | Schlauch auf Rolle | Schritt Faltenbalg | Silikon-Wiegebälge | Pneumatikbeutel 1 | HECHT | Sprühschilde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU-UF03 | Polyether-Urethan | Transparent | 0,3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | n.a. | N | n.a. | N |
| PU-UF1 | Polyether-Urethan | Transparent | 1,0 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | n.a. | N | n.a. | Y |
| PU-UF3 | Polyether-Urethan | Transparent | 1,0 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | n.a. | N | n.a. | Y |
| PU-UF15 | Polyether-Urethan | Transluzent | 1,5 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | n.a. | N | n.a. | Y |
| PKPU | Polyether-Urethan mit gestrickter Lage | Transluzent | 2,0 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | n.a. | N | n.a. | Y |
| SIL 1 | Silikon | Transluzent | 1,0 | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N | n.a. | N | n.a. | N |
| SIL 2 | Silikon | Transluzent | 2,0 | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.a. | N | n.a. | N |
| SIL 3 | Silikon | Transluzent | 3,0 | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.a. | N | n.a. | N |
| SIL BLAU | Silikon metalldetektierbar | Blau | 3,0 | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.a. | N | n.a. | N |
| PKSR | Silikon mit Polyesther-Gestrickeinlage | Transluzent | 2,0 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.a. | N | n.a. | N |
| SIL BG W | Silikon Wägebalg Weiß | Transluzent | 1,0 | N | Y | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | n.a. | N |
| SIL BG AC W | Asymmetrischer Silikon Wägebalg | Transluzent | 1,0 | N | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | N | Y | N | n.a. | N |
| SIL BG B | Antistatischer Silikon-Wiegenbalg | Schwarz | 1,0 | N | Y | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | n.a. | N |
| Nomex | Nomex (Aramid), 1 Seite silikonbeschichtet | Weiß | 0,40 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | n.a. | N | n.a. | Y |
| GW-1xSR-1250rd | Glasfaser, 2-seitig silikonbeschichtet | Rot | 0,90 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.a. | N | n.a. | Y |
| PTFE 310 K | PTFE-Gewebe, Loomstate 1 Seite Kalanderd | Weiß | 0,25 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | n.a. | N | n.a. | N |
| PTFE 310 | PTFE-Gewebe, Loomstate 1 Seite | Weiß | 0,27 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | n.a. | N | n.a. | N |
| PTFE 2109 Bleu / Grau | PTFE kreuzlaminierte Folie | Weiß | 0,22 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.a. | N | n.a. | Y |
| PTFE 2112 Antistatisch (AS) | PTFE kreuzlaminierte Folie | Schwarz | 0,3 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.a. | N | n.a. | Y |
| PTFE 2120 Antistatisch (AS) | PTFE kreuzlaminierte Folie | Schwarz | 0,5 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.a. | N | n.a. | N |
| PTFE 2112 Transluzent (TR) | PTFE kreuzlaminierte Folie | Transluzent | 0,3 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.a. | N | n.a. | Y |
| PTFE 2120 Transluzent (TR) | PTFE kreuzlaminierte Folie | Transluzent | 0,5 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.a. | N | n.a. | N |
| PTFE 2130 Bleu | PTFE kreuzlaminierte Folie | Bleu | 0,76 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.a. | N | n.a. | N |
| PTFE 2140 Weiß | PTFE kreuzlaminierte Folie | Weiß | 1,02 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.a. | N | n.a. | N |
| EPDM W | EPDM Weiß FDA | Weiß | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.a. | N | n.a. | N |
| EPDM AS | EPDM Antistatisch | Schwarz | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.a. | Y | n.a. | N |
| GUM | Naturkautschuk Weiß (NR) | Weiß / Beige | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.a. | Y | n.a. | N |
| NEO W | Neopren Weiß (SBR/NR) | Weiß | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.a. | N | n.a. | N |
| NEO B | Neopren Schwarz (CR/SBR) | Schwarz | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.a. | N | n.a. | N |
| NIT W | Nitrille Weiß (NBR) | Weiß | 3 / 5 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.a. | N | n.a. | N |
| WEA | Flex tragen (NR) | Weiß oder Schwarz | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.a. | N | n.a. | N |
| SIL - PNEUBAG | Silikon | Transluzent | 3 | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | n.a. | Y | n.a. | N |
