ATEX i bezpieczeństwo przeciwwybuchowe
| Materiał | Grubość | Kolor | Rezystancja powierzchniowa | Rezystancja objętościowa | Przewodzący Rozpraszający Izolujący | Zgodność z dyrektywą ATEX | Nadaje się do stref ATEX | Dostępny raport z certyfikatu/testu | Testowane napięcie elektrostatyczne | Maks. Długość Czysty elastyczny rękaw | Przepływ powietrza | Min. Energia zapłonu* | Odporność na wstrząsy wybuchowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU-UF03 | 0,3 mm | Przezroczysty | 5 * 10 12 Ω | 3 * 10 12 Ω | Izolacja | + | 20, 21, 22 | Tak | 70 kV | Maksymalna długość < 100 mm czystej elastyczności | prędkości przepływu < 2 m/s | minimalne energie zapłonu > 1 mJ | nie |
| PU-UF07 | 0,7 mm | Przezroczysty | 5 * 10 12 Ω | 3 * 10 12 Ω | Izolacja | + | 20, 21, 22 | Tak | 70 kV | Maksymalna długość < 100 mm czystej elastyczności | prędkości przepływu < 2 m/s | minimalne energie zapłonu > 1 mJ | nie |
| PU-UF1 | 1 mm | Przezroczysty | 5 * 10 12 Ω | 3 * 10 11 Ω | Izolacja | +++ | 20, 21, 22 | Tak | 70 kV | maximum length <1000 mm of pure flexible | Wszystkie prędkości przepływu | minimalne energie zapłonu > 1 mJ | 1,5 bar |
| PU-UF3 | 1 mm | Przezroczysty | 2 * 10 12 Ω | 2 * 10 11 Ω | Izolacja | +++ | 20, 21, 22 | Tak | 70 kV | maximum length <1000 mm of pure flexible | Wszystkie prędkości przepływu | minimalne energie zapłonu > 1 mJ | 1,5 bar |
| PU-UF15 | 1,5 mm | Przezroczysty | 2 * 10 11 Ω | 5 * 10 10 Ω | Dysepatywny | ++ | 20, 21, 22 | Tak | 70 kV | maximum length <1000 mm of pure flexible | Wszystkie prędkości przepływu | minimalne energie zapłonu > 1mJ | nie testowane |
| PKPU | 2 mm | Przezroczysty | 2 * 10 11 Ω | 5 * 10 10 Ω | Dysepatywny | ++ | 20, 21, 22 | Tak | 70 kV | maximum length <1000 mm of pure flexible | Wszystkie prędkości przepływu | minimalne energie zapłonu > 1mJ | nie testowane |
| PKSR Silikon z dzianiną poliestrową | 2 mm | Przezroczysty | 1,9 * 10 9 Ω | 2 * 10 13 Ω | Izolacja | + | 20, 21, 22 | Tak | 30kV | maksymalna długość <1000 mm of pure flexible maksymalna długość <1000 mm of pure flexible maksymalna długość < 100 mm czystej elastyczności | prędkość przepływu >2 m/s natężenie przepływu <2m> Wszystkie prędkości przepływu | minimalne energie zapłonu > 1000 mJ minimalne energie zapłonu > 10mJ minimalne energie zapłonu > 1mJ | nie testowane |
| PTFE2120 półprzezroczysty | 0,5 mm | Przezroczysty | 1,8 * 10 10 Ω | 3 * 10 13 Ω | Izolacja | + | 20, 21, 22 | Tak | 30kV | maksymalna długość <1000 mm of pure flexible maksymalna długość <1000 mm of pure flexible maksymalna długość < 100 mm czystej elastyczności | prędkość przepływu >2 m/s natężenie przepływu <2m> Wszystkie prędkości przepływu | minimalne energie zapłonu > 1000 mJ minimalne energie zapłonu > 10mJ minimalne energie zapłonu > 1mJ | nie testowane |
| PTFE 2120 AS | 0,5 mm | Czarny | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Rozpraszający | + | 20, 21, 22 | Nie | - | - | - | nieznany | nie testowane |
| PTFE 2112 AS | 0,3 mm | Czarny | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Rozpraszający | + | 20, 21, 22 | Nie | - | - | - | nieznany | nie testowane |
| EPDM AS | 2/3 mm | Czarny | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Rozpraszający | + | 20, 21, 22 | Nie | - | - | - | nieznany | nie testowane |
| Antystatyczne silikonowe mieszki wagowe | Wielokrotność | Czarny | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Rozpraszający | + | 20, 21, 22 | Nie | - | - | - | nieznany | nie testowane |
| Hecht Triclamp Antystatyczny EPDM | Wielokrotność | Czarny | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Rozpraszający | + | 20, 21, 22 | Nie | - | - | - | nieznany | nie testowane |
| Hecht Hoseclamp Antystatyczny EPDM | Wielokrotność | Czarny | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Rozpraszający | + | 20, 21, 22 | Nie | - | - | - | nieznany | nie testowane |
*DIN EN 13821, IEC 61241-2-3
Specyfikacje
| Nazwa | Opis | Kolor | Grubość ścianki (mm) | Twardość ° Shore A | Gramów na metr kwadratowy | Przepuszczalność powietrza | Przerwa na wydłużenie | Ujemny °C | Dodatni °C | Ujemny (Bar) | Dodatni (słupek) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU-UF03 | Polieterouretan | Przezroczysty | 0,3 | 86 | 360 | n.d. | 350 % | - 40 | + 90 | n.d. | 0,05 |
| PU-UF1 | Polieterouretan | Przezroczysty | 1,0 | 86 | 1200 | n.d. | 600 % | - 40 | + 90 | -0,2 | +0,3 |
| PU-UF3 | Polieterouretan | Przezroczysty | 1,0 | 87 | 1200 | n.d. | 550 % | - 40 | + 90 | -0,2 | +0,3 |
| PU-UF15 | Polieterouretan | Przezroczysty | 1,5 | 86 | 1800 | n.d. | 500 % | - 40 | + 90 | -0,2 | +0,3 |
| PKPU | Polieterouretan z warstwą dzianiny | Przezroczysty | 2,0 | 86 | 2500 | n.d. | 500 % | - 40 | + 90 | -0,2 | +0,3 |
| SIL 1 | Silikon | Przezroczysty | 1,0 | 60 | 1150 | n.d. | 350 % | - 60 | + 200 | n.d. | 0,05 |
| SIL 2 | Silikon | Przezroczysty | 2,0 | 60 | 2300 | n.d. | 350 % | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 |
| SIL 3 | Silikon | Przezroczysty | 3,0 | 60 | 3450 | n.d. | 350 % | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 |
| SIL BLUE | Silikon do wykrywania metali | Niebieski | 3,0 | 60 | n.d. | 340 % | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 | |
| PKSR | Silikon z dzianiną poliestrową | Przezroczysty | 2,0 | 60 | 1645 | n.d. | 350 % | - 30 | + 130 | -0,2 | +0,3 |
| SIL BG W | Silikonowy miech wagowy biały | Przezroczysty | 1,0 | 60 | n.d. | n.d. | - 30 | + 200 | n.d. | 0,05 | |
| SIL BG AC W | Asymetryczny silikonowy miech ważący | Przezroczysty | 1,0 | 60 | n.d. | n.d. | - 30 | + 200 | n.d. | 0,05 | |
| SIL BG B | Antystatyczny silikonowy mieszek ważący | Czarny | 1,0 | 60 | n.d. | n.d. | - 30 | + 200 | n.d. | 0,05 | |
| Nomex | Nomex (aramid), 1 strona pokryta silikonem | Biały | 0,40 | n.d. | 330 | n.d. | - 30 | + 200 | -0,2 | +0,3 | |
| GW-1xSR-1250rd | Włókno szklane, 2 strony pokryte silikonem | Czerwony | 0,90 | n.d. | 650 | n.d. | - 50 | + 220 | -0,2 | +0,3 | |
| PTFE 310 K | Tkanina PTFE, Loomstate 1 strona Kalanderd | Biały | 0,25 | n.d. | 310 | 0,5 lt/dm 2 /min przy 200 Pa w 20°C | 10 % | - 100 | + 200 | n.d. | n.d. |
| PTFE 310 | Tkanina PTFE, Loomstate 1 strona | Biały | 0,27 | 310 | 15lt/dm 2 /min przy 200pa | 10 % | - 100 | + 200 | n.d. | n.d. | |
| PTFE 2109 Bleu / Szary | Folia laminowana krzyżowo PTFE | Biały | 0,22 | 96 | 457,8 | n.d. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
| PTFE 2112 Antystatyczny (AS) | Folia laminowana krzyżowo PTFE | Czarny | 0,3 | 96 | 610 | n.d. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
| PTFE 2120 Antystatyczny (AS) | Folia laminowana krzyżowo PTFE | Czarny | 0,5 | 96 | 984 | n.d. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
| PTFE 2112 Półprzezroczysty (TR) | Folia laminowana krzyżowo PTFE | Przezroczysty | 0,3 | 96 | 610 | n.d. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
| PTFE 2120 Półprzezroczysty (TR) | Folia laminowana krzyżowo PTFE | Przezroczysty | 0,5 | 96 | 984 | n.d. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
| PTFE 2130 Bleu | Folia laminowana krzyżowo PTFE | Bleu | 0,76 | 96 | 1632 | n.d. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
| PTFE 2140 Biały | Folia laminowana krzyżowo PTFE | Biały | 1,02 | 96 | 2175 | n.d. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
| EPDM W | EPDM Biały FDA | Biały | 2 / 3 | 55 - 65 | 2300 / 3450 | n.d. | 600% | - 30 | + 100 | -0,2 | +0,3 |
| EPDM AS | EPDM Antystatyczny | Czarny | 2 / 3 | 60 - 70 | 2300 / 3450 | n.d. | 240% | - 30 | + 130 | -0,2 | +0,3 |
| GUM | Guma naturalna biała (NR) | Biały / Beżowy | 2 / 3 | 40 - 50 | 2540 / 3810 | n.d. | 550 % | - 40 | + 80 | -0,2 | +0,3 |
| NEO W | Neopren biały (SBR/NR) | Biały | 2 / 3 | 40 - 50 | 2540 / 3810 | n.d. | 550 % | - 30 | + 70 | -0,2 | +0,3 |
| NEO B | Neopren czarny (CR/SBR) | Czarny | 2 / 3 | 60 - 70 | 2800 / 4200 | n.d. | - 20 | + 70 | -0,2 | +0,3 | |
| NIT W | Nitrille White (NBR) | Biały | 3 / 5 | 55 - 65 | 3960 / 6600 | n.d. | 500 % | - 30 | + 80 | -0,2 | +0,3 |
| WEA | Wear Flex (NR) | Biały lub czarny | 2 / 3 | 40 - 50 | 2540 / 3810 | n.d. | 550 % | - 40 | + 80 | -0,2 | +0,3 |
| SIL - PNEUBAG | Silikon | Przezroczysty | 3 | 50 | 3450 | n.d. | 550% | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 |
| MIP | Elastyczna folia PVC (Mipolan) | Miodowy półprzezroczysty | 2 | 2400 | n.d. | 15 % | - 20 | + 60 | -0,2 | +0,3 | |
| PVC | Folia PVC | Przezroczysty | 1 / 2 / 3 | 1200 / 2400 / 3600 | n.d. | - 20 | + 60 | -0,2 | +0,3 | ||
| Hecht - silikon | Silikonowy miech wagowy Hecht | Przezroczysty | - | 60 | n.d. | n.d. | - 60 | + 200 | n.d. | 0,05 | |
| Hecht - EPDM | Antystatyczny mieszek wagowy Hecht EPDM | Czarny | - | 60 | n.d. | n.d. | - 20 | + 120 | n.d. | 0,05 | |
| SMLS SILI | Bezszwowy silikonowy wąż owinięty trzpieniem | Przezroczysty | 2 | 60 | 2300 | n.d. | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 |
Legenda
| N | Nie |
| M | Może / Średni |
| Y | Tak |
| Yc | Tak, dostępny certyfikat |
| Yd | Tak, deklaracja |
| Ye | Tak, tylko właściwości elektrostatyczne |
| Yee | Tak, właściwości elektrostatyczne i odporność na wstrząsy wybuchowe |
| n. a. | nie dotyczy |
| i | potrzeba więcej informacji, aby odpowiedzieć |
Zastosowania
| Nazwa | Opis | Kolor | Grubość ścianki (mm) | FDA/ECC | USP klasa VI | ATEX | CIP | Zdrowie i bezpieczeństwo | odporność na warunki atmosferyczne | Ważenie | Higieniczna konstrukcja | Szybkie zwolnienie | Wysoka abresja | Gorący | Wykrywalny kolor | Wykrywalność metali | Przepuszczalność powietrza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU-UF03 | Polieterouretan | Przezroczysty | 0,3 | Yc | N | Ye | - | i | +/- | +++ | Y | Y | - | - | N | N | N |
| PU-UF1 | Polieterouretan | Przezroczysty | 1,0 | Yc | N | Yee | + | Y | +/- | + | Y | Y | +++ | +/- | N | N | N |
| PU-UF3 | Polieterouretan | Przezroczysty | 1,0 | Yc | N | Yee | + | Y | +/- | + | Y | Y | +++ | +/- | N | N | N |
| PU-UF15 | Polieterouretan | Przezroczysty | 1,5 | Yd | N | Yee | + | Y | +/- | - - - | Y | Y | +++ | +/- | N | N | N |
| PKPU | Polieterouretan z warstwą dzianiny | Przezroczysty | 2,0 | Yd | N | Rok | +/- | Y | +/- | - - - | Y | Y | +++ | +/- | N | N | N |
| SIL 1 | Silikon | Przezroczysty | 1,0 | Yd | N | N | ++ | i | + | + | Y | Y | -- | ++ | N | N | N |
| SIL 2 | Silikon | Przezroczysty | 2,0 | Yd | N | N | ++ | i | + | +/- | Y | Y | - | ++ | N | N | N |
| SIL 3 | Silikon | Przezroczysty | 3,0 | Yd | N | N | ++ | Y | + | -- | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N |
| SIL BLUE | Silikon do wykrywania metali | Niebieski | 3,0 | Yd | N | N | ++ | - | - | --- | Y | Y | +/- | ++ | Y | Y | N |
| PKSR | Silikon z dzianiną poliestrową | Przezroczysty | 2,0 | Yd | N | Ye | ++ | Y | + | +/- | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N |
| SIL BG W | Silikonowy miech wagowy biały | Przezroczysty | 1,0 | Yd | N | N | ++ | - | +++ | Y | +/- | ++ | N | N | N | ||
| SIL BG AC W | Asymetryczny silikonowy miech ważący | Przezroczysty | 1,0 | Yd | N | N | ++ | - | +++ | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N | |
| SIL BG B | Antystatyczny silikonowy mieszek ważący | Czarny | 1,0 | Yd | N | Ye | ++ | - | ++ | Y | +/- | ++ | Y | N | N | ||
| Nomex | Nomex (aramid), 1 strona pokryta silikonem | Biały | 0,40 | Yd | N | N | + | +/- | + | Y | Y | - | ++ | Y | N | N | |
| GW-1xSR-1250rd | Włókno szklane, 2 strony pokryte silikonem | Czerwony | 0,90 | N | N | N | + | +/- | N | Y | - | +++ | Y | N | N | ||
| PTFE 310 K | Tkanina PTFE, Loomstate 1 strona Kalanderd | Biały | 0,25 | Yd | N | N | - | - | +++ | n.d. | Y | - | ++ | N | N | Y | |
| PTFE 310 | Tkanina PTFE, Loomstate 1 strona | Biały | 0,27 | Yd | N | N | - | - | +++ | n.d. | Y | - | ++ | N | N | Y | |
| PTFE 2109 Bleu / Szary | Folia laminowana krzyżowo PTFE | Biały | 0,22 | Yd | N | N | +++ | Y | ++ | -- | Y | Y | - | +++ | Y | N | N |
| PTFE 2112 Antystatyczny (AS) | Folia laminowana krzyżowo PTFE | Czarny | 0,3 | Yd | N | Ye | +++ | Y | ++ | -- | Y | Y | - | +++ | Y | N | N |
| PTFE 2120 Antystatyczny (AS) | Folia laminowana krzyżowo PTFE | Czarny | 0,5 | Yd | N | Ye | +++ | Y | ++ | --- | Y | Y | +/- | +++ | Y | N | N |
| PTFE 2112 Półprzezroczysty (TR) | Folia laminowana krzyżowo PTFE | Przezroczysty | 0,3 | Yd | N | - | +++ | Y | ++ | -- | Y | Y | - | +++ | N | N | N |
| PTFE 2120 Półprzezroczysty (TR) | Folia laminowana krzyżowo PTFE | Przezroczysty | 0,5 | Yd | N | Ye | +++ | Y | ++ | --- | Y | Y | +/- | +++ | N | N | N |
| PTFE 2130 Bleu | Folia laminowana krzyżowo PTFE | Bleu | 0,76 | Yd | N | Ye | +++ | Y | ++ | --- | Y | Y | +/- | +++ | Y | N | N |
| PTFE 2140 Biały | Folia laminowana krzyżowo PTFE | Biały | 1,02 | Yd | N | Ye | +++ | ++ | --- | Y | Y | +/- | +++ | N | N | N | |
| EPDM W | EPDM Biały FDA | Biały | 2 / 3 | Yd | N | N | + | - | -- | i | Y | + | + | N | N | N | |
| EPDM AS | EPDM Antystatyczny | Czarny | 2 / 3 | Yd | N | Ye | + | Y | - | -- | i | Y | + | + | Y | N | N |
| GUM | Guma naturalna biała (NR) | Biały / Beżowy | 2 / 3 | Yd | N | N | --- | --- | + | i | Y | ++ | - | N | N | N | |
| NEO W | Neopren biały (SBR/NR) | Biały | 2 / 3 | Yd | N | N | +/- | - | - | i | Y | + | - | N | N | N | |
| NEO B | Neopren czarny (CR/SBR) | Czarny | 2 / 3 | N | N | N | +/- | + | - | i | Y | + | - | Y | N | N | |
| NIT W | Nitrille White (NBR) | Biały | 3 / 5 | Yd | N | N | ++ | - | - | i | Y | + | - | N | N | N | |
| WEA | Wear Flex (NR) | Biały lub czarny | 2 / 3 | Yd | N | N | --- | --- | + | i | Y | +++ | - | N | N | N | |
| SIL - PNEUBAG | Silikon | Przezroczysty | 3 | Yd | N | N | + | + | -- | Y | N | - | ++ | N | N | N | |
| MIP | Elastyczna folia PVC (Mipolan) | Miodowy półprzezroczysty | 2 | N | N | N | - | n.d. | - | N | Y | - | - | Y | N | N | |
| PVC | Folia PVC | Przezroczysty | 1 / 2 / 3 | N | N | N | - | n.d. | - | N | Y | - | - | N | N | N | |
| Hecht - silikon | Silikonowy miech wagowy Hecht | Przezroczysty | - | Yd | N | N | ++ | + | +++ | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N | |
| Hecht - EPDM | Antystatyczny mieszek wagowy Hecht EPDM | Czarny | - | Yd | N | Ye | + | - | ++ | Y | Y | + | + | Y | N | N | |
| SMLS SILI | Bezszwowy silikonowy wąż owinięty trzpieniem | Przezroczysty | 2 | Yu | Yc | N | ++ | + | +/- | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N |
Legenda
| N | Nie |
| M | Może / Średni |
| Y | Tak |
| Yc | Tak, dostępny certyfikat |
| Yd | Tak, deklaracja |
| Ye | Tak, tylko właściwości elektrostatyczne |
| Yee | Tak, właściwości elektrostatyczne i odporność na wstrząsy wybuchowe |
| n. a. | nie dotyczy |
| i | potrzeba więcej informacji, aby odpowiedzieć |
Oddziały
| Nazwa | Opis | Kolor | Grubość ścianki (mm) | Nabiał | Preparat dla niemowląt | Pharma | Tworzywa sztuczne / Recykling | Toner | Farba | Chemiczny | Ziarno | Górnictwo | Kawa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU-UF03 | Polieterouretan | Przezroczysty | 0,3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
| PU-UF1 | Polieterouretan | Przezroczysty | 1,0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
| PU-UF3 | Polieterouretan | Przezroczysty | 1,0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
| PU-UF15 | Polieterouretan | Przezroczysty | 1,5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
| PKPU | Polieterouretan z warstwą dzianiny | Przezroczysty | 2,0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
| SIL 1 | Silikon | Przezroczysty | 1,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
| SIL 2 | Silikon | Przezroczysty | 2,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
| SIL 3 | Silikon | Przezroczysty | 3,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
| SIL BLUE | Silikon do wykrywania metali | Niebieski | 3,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
| PKSR | Silikon z dzianiną poliestrową | Przezroczysty | 2,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
| SIL BG W | Silikonowy miech wagowy biały | Przezroczysty | 1,0 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y |
| SIL BG AC W | Asymetryczny silikonowy miech ważący | Przezroczysty | 1,0 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y |
| SIL BG B | Antystatyczny silikonowy mieszek ważący | Czarny | 1,0 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y |
| Nomex | Nomex (aramid), 1 strona pokryta silikonem | Biały | 0,40 | Y | N | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
| GW-1xSR-1250rd | Włókno szklane, 2 strony pokryte silikonem | Czerwony | 0,90 | N | N | N | Y | N | N | Y | N | Y | N |
| PTFE 310 K | Tkanina PTFE, Loomstate 1 strona Kalanderd | Biały | 0,25 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 310 | Tkanina PTFE, Loomstate 1 strona | Biały | 0,27 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 2109 Bleu / Szary | Folia laminowana krzyżowo PTFE | Biały | 0,22 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 2112 Antystatyczny (AS) | Folia laminowana krzyżowo PTFE | Czarny | 0,3 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 2120 Antystatyczny (AS) | Folia laminowana krzyżowo PTFE | Czarny | 0,5 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 2112 Półprzezroczysty (TR) | Folia laminowana krzyżowo PTFE | Przezroczysty | 0,3 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 2120 Półprzezroczysty (TR) | Folia laminowana krzyżowo PTFE | Przezroczysty | 0,5 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 2130 Bleu | Folia laminowana krzyżowo PTFE | Bleu | 0,76 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 2140 Biały | Folia laminowana krzyżowo PTFE | Biały | 1,02 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| EPDM W | EPDM Biały FDA | Biały | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| EPDM AS | EPDM Antystatyczny | Czarny | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| GUM | Guma naturalna biała (NR) | Biały / Beżowy | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| NEO W | Neopren biały (SBR/NR) | Biały | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| NEO B | Neopren czarny (CR/SBR) | Czarny | 2 / 3 | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| NIT W | Nitrille White (NBR) | Biały | 3 / 5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| WEA | Wear Flex (NR) | Biały lub czarny | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| SIL - PNEUBAG | Silikon | Przezroczysty | 3 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
| MIP | Elastyczna folia PVC (Mipolan) | Miodowy półprzezroczysty | 2 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| PVC | Folia PVC | Przezroczysty | 1 / 2 / 3 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| Hecht - silikon | Silikonowy miech wagowy Hecht | Przezroczysty | - | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
| Hecht - EPDM | Antystatyczny mieszek wagowy Hecht EPDM | Czarny | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SMLS SILI | Bezszwowy silikonowy wąż owinięty trzpieniem | Przezroczysty | 2 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
Legenda
| N | Nie |
| M | Może / Średni |
| Y | Tak |
| Yc | Tak, dostępny certyfikat |
| Yd | Tak, deklaracja |
| Ye | Tak, tylko właściwości elektrostatyczne |
| Yee | Tak, właściwości elektrostatyczne i odporność na wstrząsy wybuchowe |
| n. a. | nie dotyczy |
| i | potrzeba więcej informacji, aby odpowiedzieć |
Dostępność
| Nazwa | Opis | Kolor | Grubość ścianki (mm) | Kołnierze przykręcane | Zamontowany zacisk węża | FSC | FSC - W | FDM | LFR | LFDDC | CONFLEX | Wąż na rolce | Step Bellows | Silikonowe mieszki wagowe | Pneu Bag 1 | HECHT | Osłony przeciwrozbryzgowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU-UF03 | Polieterouretan | Przezroczysty | 0,3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| PU-UF1 | Polieterouretan | Przezroczysty | 1,0 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | n.d. | N | n.d. | Y |
| PU-UF3 | Polieterouretan | Przezroczysty | 1,0 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | n.d. | N | n.d. | Y |
| PU-UF15 | Polieterouretan | Przezroczysty | 1,5 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | n.d. | N | n.d. | Y |
| PKPU | Polieterouretan z warstwą dzianiny | Przezroczysty | 2,0 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | n.d. | N | n.d. | Y |
| SIL 1 | Silikon | Przezroczysty | 1,0 | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| SIL 2 | Silikon | Przezroczysty | 2,0 | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| SIL 3 | Silikon | Przezroczysty | 3,0 | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| SIL BLUE | Silikon do wykrywania metali | Niebieski | 3,0 | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| PKSR | Silikon z dzianiną poliestrową | Przezroczysty | 2,0 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| SIL BG W | Silikonowy miech wagowy biały | Przezroczysty | 1,0 | N | Y | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | n.d. | N |
| SIL BG AC W | Asymetryczny silikonowy miech ważący | Przezroczysty | 1,0 | N | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | N | Y | N | n.d. | N |
| SIL BG B | Antystatyczny silikonowy mieszek ważący | Czarny | 1,0 | N | Y | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | n.d. | N |
| Nomex | Nomex (aramid), 1 strona pokryta silikonem | Biały | 0,40 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | Y |
| GW-1xSR-1250rd | Włókno szklane, 2 strony pokryte silikonem | Czerwony | 0,90 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | Y |
| PTFE 310 K | Tkanina PTFE, Loomstate 1 strona Kalanderd | Biały | 0,25 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| PTFE 310 | Tkanina PTFE, Loomstate 1 strona | Biały | 0,27 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| PTFE 2109 Bleu / Szary | Folia laminowana krzyżowo PTFE | Biały | 0,22 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | Y |
| PTFE 2112 Antystatyczny (AS) | Folia laminowana krzyżowo PTFE | Czarny | 0,3 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | Y |
| PTFE 2120 Antystatyczny (AS) | Folia laminowana krzyżowo PTFE | Czarny | 0,5 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| PTFE 2112 Półprzezroczysty (TR) | Folia laminowana krzyżowo PTFE | Przezroczysty | 0,3 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | Y |
| PTFE 2120 Półprzezroczysty (TR) | Folia laminowana krzyżowo PTFE | Przezroczysty | 0,5 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| PTFE 2130 Bleu | Folia laminowana krzyżowo PTFE | Bleu | 0,76 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| PTFE 2140 Biały | Folia laminowana krzyżowo PTFE | Biały | 1,02 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| EPDM W | EPDM Biały FDA | Biały | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| EPDM AS | EPDM Antystatyczny | Czarny | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | Y | n.d. | N |
| GUM | Guma naturalna biała (NR) | Biały / Beżowy | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | Y | n.d. | N |
| NEO W | Neopren biały (SBR/NR) | Biały | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| NEO B | Neopren czarny (CR/SBR) | Czarny | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
