ATEX e segurança contra explosão
| Material | Espessura | Cor | Resistência da superfície | Resistência de volume | Condutivo Dissipativo Isolante | Adequação ATEX | Adequado para zonas ATEX | Relatório de teste/certificado disponível | Tensão eletrostática testada | Comprimento máx. Comprimento Manga flexível pura | Caudais de ar | Mín. Energia de ignição* | Resistência a choques de explosão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU-UF03 | 0,3 mm | Transparente | 5 * 10 12 Ω | 3 * 10 12 Ω | Isolamento | + | 20, 21, 22 | Sim | 70 kV | comprimento máximo < 100 mm de puro flexível | caudais < 2m/s | energias mínimas de ignição > 1 mJ | não |
| PU-UF07 | 0,7 mm | Transparente | 5 * 10 12 Ω | 3 * 10 12 Ω | Isolamento | + | 20, 21, 22 | Sim | 70 kV | comprimento máximo < 100 mm de puro flexível | caudais < 2m/s | energias mínimas de ignição > 1 mJ | não |
| PU-UF1 | 1 mm | Transparente | 5 * 10 12 Ω | 3 * 10 11 Ω | Isolamento | +++ | 20, 21, 22 | Sim | 70 kV | maximum length <1000 mm of pure flexible | Todos os caudais | energias mínimas de ignição > 1 mJ | 1,5 bar |
| PU-UF3 | 1 mm | Transparente | 2 * 10 12 Ω | 2 * 10 11 Ω | Isolamento | +++ | 20, 21, 22 | Sim | 70 kV | maximum length <1000 mm of pure flexible | Todos os caudais | energias mínimas de ignição > 1 mJ | 1,5 bar |
| PU-UF15 | 1,5 mm | Translúcido | 2 * 10 11 Ω | 5 * 10 10 Ω | Dissepativo | ++ | 20, 21, 22 | Sim | 70 kV | maximum length <1000 mm of pure flexible | Todos os caudais | Energias de ignição mínimas > 1mJ | não testado |
| PKPU | 2 mm | Translúcido | 2 * 10 11 Ω | 5 * 10 10 Ω | Dissepativo | ++ | 20, 21, 22 | Sim | 70 kV | maximum length <1000 mm of pure flexible | Todos os caudais | Energias de ignição mínimas > 1mJ | não testado |
| Silicone PKSR com tela de malha de poliéster | 2 mm | Translúcido | 1,9 * 10 9 Ω | 2 * 10 13 Ω | Isolamento | + | 20, 21, 22 | Sim | 30kV | comprimento máximo <1000 mm of pure flexible comprimento máximo <1000 mm of pure flexible comprimento máximo < 100 mm de puro flexível | caudal >2m/s caudal <2m> Todos os caudais | energias de ignição mínimas > 1000mJ energias mínimas de ignição > 10mJ energias mínimas de ignição > 1mJ | não testado |
| PTFE2120 tranlúcido | 0,5 mm | Translúcido | 1,8 * 10 10 Ω | 3 * 10 13 Ω | Isolamento | + | 20, 21, 22 | Sim | 30kV | comprimento máximo <1000 mm of pure flexible comprimento máximo <1000 mm of pure flexible comprimento máximo < 100 mm de puro flexível | caudal >2m/s caudal <2m> Todos os caudais | energias de ignição mínimas > 1000mJ energias mínimas de ignição > 10mJ energias mínimas de ignição > 1mJ | não testado |
| PTFE 2120 AS | 0,5 mm | Preto | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Dissipativo | + | 20, 21, 22 | Não | - | - | - | desconhecido | não testado |
| PTFE 2112 AS | 0,3 mm | Preto | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Dissipativo | + | 20, 21, 22 | Não | - | - | - | desconhecido | não testado |
| EPDM AS | 2/3 mm | Preto | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Dissipativo | + | 20, 21, 22 | Não | - | - | - | desconhecido | não testado |
| Fole de pesagem de silicone anti-estático | Múltiplos | Preto | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Dissipativo | + | 20, 21, 22 | Não | - | - | - | desconhecido | não testado |
| Hecht Triclamp EPDM antiestático | Múltiplos | Preto | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Dissipativo | + | 20, 21, 22 | Não | - | - | - | desconhecido | não testado |
| Braçadeira de mangueira Hecht EPDM anti-estática | Múltiplos | Preto | < 10 6 Ω | < 10 6 Ω | Dissipativo | + | 20, 21, 22 | Não | - | - | - | desconhecido | não testado |
*DIN EN 13821, IEC 61241-2-3
Especificações
| Nome | Descrição | Cor | Espessura da parede (mm) | Dureza ° Shore A | Gramas por metro quadrado | Permeabilidade ao ar | Alongamento Rotura | Negativo °C | Positivo °C | Negativo (Bar) | Positivo (Barra) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU-UF03 | Poliéter Uretano | Transparente | 0,3 | 86 | 360 | n.d. | 350 % | - 40 | + 90 | n.d. | 0,05 |
| PU-UF1 | Poliéter Uretano | Transparente | 1,0 | 86 | 1200 | n.d. | 600 % | - 40 | + 90 | -0,2 | +0,3 |
| PU-UF3 | Poliéter Uretano | Transparente | 1,0 | 87 | 1200 | n.d. | 550 % | - 40 | + 90 | -0,2 | +0,3 |
| PU-UF15 | Poliéter Uretano | Translúcido | 1,5 | 86 | 1800 | n.d. | 500 % | - 40 | + 90 | -0,2 | +0,3 |
| PKPU | Poliéter-uretano com tela de malha | Translúcido | 2,0 | 86 | 2500 | n.d. | 500 % | - 40 | + 90 | -0,2 | +0,3 |
| SIL 1 | Silicone | Translúcido | 1,0 | 60 | 1150 | n.d. | 350 % | - 60 | + 200 | n.d. | 0,05 |
| SIL 2 | Silicone | Translúcido | 2,0 | 60 | 2300 | n.d. | 350 % | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 |
| SIL 3 | Silicone | Translúcido | 3,0 | 60 | 3450 | n.d. | 350 % | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 |
| AZUL SIL | Silicone detetável por metais | Azul | 3,0 | 60 | n.d. | 340 % | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 | |
| PKSR | Silicone com camada de malha de poliéster | Translúcido | 2,0 | 60 | 1645 | n.d. | 350 % | - 30 | + 130 | -0,2 | +0,3 |
| SIL BG W | Fole de pesagem de silicone branco | Translúcido | 1,0 | 60 | n.d. | n.d. | - 30 | + 200 | n.d. | 0,05 | |
| SIL BG AC W | Fole de pesagem assimétrico em silicone | Translúcido | 1,0 | 60 | n.d. | n.d. | - 30 | + 200 | n.d. | 0,05 | |
| SIL BG B | Fole de pesagem de silicone anti-estático | Preto | 1,0 | 60 | n.d. | n.d. | - 30 | + 200 | n.d. | 0,05 | |
| Nomex | Nomex (aramida), 1 lado revestido a silicone | Branco | 0,40 | n.d. | 330 | n.d. | - 30 | + 200 | -0,2 | +0,3 | |
| GW-1xSR-1250rd | Fibra de vidro, 2 lados revestidos a silicone | Vermelho | 0,90 | n.d. | 650 | n.d. | - 50 | + 220 | -0,2 | +0,3 | |
| PTFE 310 K | Tecido PTFE, Loomstate 1 lado Kalanderd | Branco | 0,25 | n.d. | 310 | 0,5 lt/dm 2 /min a 200pa a 20°C | 10 % | - 100 | + 200 | n.d. | n.d. |
| PTFE 310 | Tecido de PTFE, Tearstate 1 lado | Branco | 0,27 | 310 | 15lt/dm 2 /min a 200pa | 10 % | - 100 | + 200 | n.d. | n.d. | |
| PTFE 2109 Bleu / Cinzento | Película laminada cruzada de PTFE | Branco | 0,22 | 96 | 457,8 | n.d. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
| PTFE 2112 Anti-estático (AS) | Película laminada cruzada de PTFE | Preto | 0,3 | 96 | 610 | n.d. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
| PTFE 2120 Anti-estático (AS) | Película laminada cruzada de PTFE | Preto | 0,5 | 96 | 984 | n.d. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
| PTFE 2112 Translúcido (TR) | Película laminada cruzada de PTFE | Translúcido | 0,3 | 96 | 610 | n.d. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
| PTFE 2120 Translúcido (TR) | Película laminada cruzada de PTFE | Translúcido | 0,5 | 96 | 984 | n.d. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
| PTFE 2130 Bleu | Película laminada cruzada de PTFE | Bleu | 0,76 | 96 | 1632 | n.d. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
| PTFE 2140 Branco | Película laminada cruzada de PTFE | Branco | 1,02 | 96 | 2175 | n.d. | - 60 | + 316 | -0,2 | +0,3 | |
| EPDM W | EPDM Branco FDA | Branco | 2 / 3 | 55 - 65 | 2300 / 3450 | n.d. | 600% | - 30 | + 100 | -0,2 | +0,3 |
| EPDM AS | EPDM Anti-estático | Preto | 2 / 3 | 60 - 70 | 2300 / 3450 | n.d. | 240% | - 30 | + 130 | -0,2 | +0,3 |
| GUM | Borracha de goma natural branca (NR) | Branco / Bege | 2 / 3 | 40 - 50 | 2540 / 3810 | n.d. | 550 % | - 40 | + 80 | -0,2 | +0,3 |
| NEO W | Neopreno branco (SBR/NR) | Branco | 2 / 3 | 40 - 50 | 2540 / 3810 | n.d. | 550 % | - 30 | + 70 | -0,2 | +0,3 |
| NEO B | Neoprene Preto (CR/SBR) | Preto | 2 / 3 | 60 - 70 | 2800 / 4200 | n.d. | - 20 | + 70 | -0,2 | +0,3 | |
| NIT W | Branco nitrilho (NBR) | Branco | 3 / 5 | 55 - 65 | 3960 / 6600 | n.d. | 500 % | - 30 | + 80 | -0,2 | +0,3 |
| WEA | Desgaste flexível (NR) | Branco ou preto | 2 / 3 | 40 - 50 | 2540 / 3810 | n.d. | 550 % | - 40 | + 80 | -0,2 | +0,3 |
| SIL - PNEUBAG | Silicone | Translúcido | 3 | 50 | 3450 | n.d. | 550% | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 |
| MIP | Película de PVC flexível (Mipolan) | Mel translúcido | 2 | 2400 | n.d. | 15 % | - 20 | + 60 | -0,2 | +0,3 | |
| PVC | Película de PVC | Transparente | 1 / 2 / 3 | 1200 / 2400 / 3600 | n.d. | - 20 | + 60 | -0,2 | +0,3 | ||
| Hecht - silicone | Fole de pesagem de silicone Hecht | Translúcido | - | 60 | n.d. | n.d. | - 60 | + 200 | n.d. | 0,05 | |
| Hecht - EPDM | Fole de pesagem antiestático Hecht EPDM | Preto | - | 60 | n.d. | n.d. | - 20 | + 120 | n.d. | 0,05 | |
| SMLS SILI | Mangueira de silicone sem costuras com revestimento em mandril | Translúcido | 2 | 60 | 2300 | n.d. | - 60 | + 200 | -0,2 | +0,3 |
Legenda
| N | Não |
| M | Talvez / Médio |
| Y | Sim |
| Yc | Sim, certificado disponível |
| Yd | Sim, declaração |
| Sim | Sim, apenas propriedades electrostáticas |
| Yee | Sim, propriedades electrostáticas e resistência a choques de explosão |
| n. a. | não aplicável |
| i | são necessárias mais informações para responder |
Aplicações
| Nome | Descrição | Cor | Espessura da parede (mm) | FDA/ECC | USP classe VI | ATEX | CIP | Saúde e segurança | resistente às intempéries | Pesagem | Design higiénico | Libertação rápida | Abresão elevada | Quente | Cor detetável | Detetável por metal | Permeabilidade ao ar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU-UF03 | Poliéter Uretano | Transparente | 0,3 | Yc | N | Sim | - | i | +/- | +++ | Y | Y | - | - | N | N | N |
| PU-UF1 | Poliéter Uretano | Transparente | 1,0 | Yc | N | Yee | + | Y | +/- | + | Y | Y | +++ | +/- | N | N | N |
| PU-UF3 | Poliéter Uretano | Transparente | 1,0 | Yc | N | Yee | + | Y | +/- | + | Y | Y | +++ | +/- | N | N | N |
| PU-UF15 | Poliéter Uretano | Translúcido | 1,5 | Yd | N | Yee | + | Y | +/- | - - - | Y | Y | +++ | +/- | N | N | N |
| PKPU | Poliéter-uretano com tela de malha | Translúcido | 2,0 | Yd | N | Ano | +/- | Y | +/- | - - - | Y | Y | +++ | +/- | N | N | N |
| SIL 1 | Silicone | Translúcido | 1,0 | Yd | N | N | ++ | i | + | + | Y | Y | -- | ++ | N | N | N |
| SIL 2 | Silicone | Translúcido | 2,0 | Yd | N | N | ++ | i | + | +/- | Y | Y | - | ++ | N | N | N |
| SIL 3 | Silicone | Translúcido | 3,0 | Yd | N | N | ++ | Y | + | -- | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N |
| AZUL SIL | Silicone detetável por metais | Azul | 3,0 | Yd | N | N | ++ | - | - | --- | Y | Y | +/- | ++ | Y | Y | N |
| PKSR | Silicone com camada de malha de poliéster | Translúcido | 2,0 | Yd | N | Sim | ++ | Y | + | +/- | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N |
| SIL BG W | Fole de pesagem de silicone branco | Translúcido | 1,0 | Yd | N | N | ++ | - | +++ | Y | +/- | ++ | N | N | N | ||
| SIL BG AC W | Fole de pesagem assimétrico em silicone | Translúcido | 1,0 | Yd | N | N | ++ | - | +++ | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N | |
| SIL BG B | Fole de pesagem de silicone anti-estático | Preto | 1,0 | Yd | N | Sim | ++ | - | ++ | Y | +/- | ++ | Y | N | N | ||
| Nomex | Nomex (aramida), 1 lado revestido a silicone | Branco | 0,40 | Yd | N | N | + | +/- | + | Y | Y | - | ++ | Y | N | N | |
| GW-1xSR-1250rd | Fibra de vidro, 2 lados revestidos a silicone | Vermelho | 0,90 | N | N | N | + | +/- | N | Y | - | +++ | Y | N | N | ||
| PTFE 310 K | Tecido PTFE, Loomstate 1 lado Kalanderd | Branco | 0,25 | Yd | N | N | - | - | +++ | n.d. | Y | - | ++ | N | N | Y | |
| PTFE 310 | Tecido de PTFE, Tearstate 1 lado | Branco | 0,27 | Yd | N | N | - | - | +++ | n.d. | Y | - | ++ | N | N | Y | |
| PTFE 2109 Bleu / Cinzento | Película laminada cruzada de PTFE | Branco | 0,22 | Yd | N | N | +++ | Y | ++ | -- | Y | Y | - | +++ | Y | N | N |
| PTFE 2112 Anti-estático (AS) | Película laminada cruzada de PTFE | Preto | 0,3 | Yd | N | Sim | +++ | Y | ++ | -- | Y | Y | - | +++ | Y | N | N |
| PTFE 2120 Anti-estático (AS) | Película laminada cruzada de PTFE | Preto | 0,5 | Yd | N | Sim | +++ | Y | ++ | --- | Y | Y | +/- | +++ | Y | N | N |
| PTFE 2112 Translúcido (TR) | Película laminada cruzada de PTFE | Translúcido | 0,3 | Yd | N | - | +++ | Y | ++ | -- | Y | Y | - | +++ | N | N | N |
| PTFE 2120 Translúcido (TR) | Película laminada cruzada de PTFE | Translúcido | 0,5 | Yd | N | Sim | +++ | Y | ++ | --- | Y | Y | +/- | +++ | N | N | N |
| PTFE 2130 Bleu | Película laminada cruzada de PTFE | Bleu | 0,76 | Yd | N | Sim | +++ | Y | ++ | --- | Y | Y | +/- | +++ | Y | N | N |
| PTFE 2140 Branco | Película laminada cruzada de PTFE | Branco | 1,02 | Yd | N | Sim | +++ | ++ | --- | Y | Y | +/- | +++ | N | N | N | |
| EPDM W | EPDM Branco FDA | Branco | 2 / 3 | Yd | N | N | + | - | -- | i | Y | + | + | N | N | N | |
| EPDM AS | EPDM Anti-estático | Preto | 2 / 3 | Yd | N | Sim | + | Y | - | -- | i | Y | + | + | Y | N | N |
| GUM | Borracha de goma natural branca (NR) | Branco / Bege | 2 / 3 | Yd | N | N | --- | --- | + | i | Y | ++ | - | N | N | N | |
| NEO W | Neopreno branco (SBR/NR) | Branco | 2 / 3 | Yd | N | N | +/- | - | - | i | Y | + | - | N | N | N | |
| NEO B | Neoprene Preto (CR/SBR) | Preto | 2 / 3 | N | N | N | +/- | + | - | i | Y | + | - | Y | N | N | |
| NIT W | Branco nitrilho (NBR) | Branco | 3 / 5 | Yd | N | N | ++ | - | - | i | Y | + | - | N | N | N | |
| WEA | Desgaste flexível (NR) | Branco ou preto | 2 / 3 | Yd | N | N | --- | --- | + | i | Y | +++ | - | N | N | N | |
| SIL - PNEUBAG | Silicone | Translúcido | 3 | Yd | N | N | + | + | -- | Y | N | - | ++ | N | N | N | |
| MIP | Película de PVC flexível (Mipolan) | Mel translúcido | 2 | N | N | N | - | n.d. | - | N | Y | - | - | Y | N | N | |
| PVC | Película de PVC | Transparente | 1 / 2 / 3 | N | N | N | - | n.d. | - | N | Y | - | - | N | N | N | |
| Hecht - silicone | Fole de pesagem de silicone Hecht | Translúcido | - | Yd | N | N | ++ | + | +++ | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N | |
| Hecht - EPDM | Fole de pesagem antiestático Hecht EPDM | Preto | - | Yd | N | Sim | + | - | ++ | Y | Y | + | + | Y | N | N | |
| SMLS SILI | Mangueira de silicone sem costuras com revestimento em mandril | Translúcido | 2 | Yu | Yc | N | ++ | + | +/- | Y | Y | +/- | ++ | N | N | N |
Legenda
| N | Não |
| M | Talvez / Médio |
| Y | Sim |
| Yc | Sim, certificado disponível |
| Yd | Sim, declaração |
| Sim | Sim, apenas propriedades electrostáticas |
| Yee | Sim, propriedades electrostáticas e resistência a choques de explosão |
| n. a. | não aplicável |
| i | são necessárias mais informações para responder |
Ramos
| Nome | Descrição | Cor | Espessura da parede (mm) | Lacticínios | Fórmula para lactentes | Farmacêutica | Plásticos / Reciclagem | Toner | Pintura | Química | Grãos | Exploração mineira | Café |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU-UF03 | Poliéter Uretano | Transparente | 0,3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
| PU-UF1 | Poliéter Uretano | Transparente | 1,0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
| PU-UF3 | Poliéter Uretano | Transparente | 1,0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
| PU-UF15 | Poliéter Uretano | Translúcido | 1,5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
| PKPU | Poliéter-uretano com tela de malha | Translúcido | 2,0 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | i | Y | Y | Y |
| SIL 1 | Silicone | Translúcido | 1,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
| SIL 2 | Silicone | Translúcido | 2,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
| SIL 3 | Silicone | Translúcido | 3,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
| AZUL SIL | Silicone detetável por metais | Azul | 3,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
| PKSR | Silicone com camada de malha de poliéster | Translúcido | 2,0 | Y | Y | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
| SIL BG W | Fole de pesagem de silicone branco | Translúcido | 1,0 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y |
| SIL BG AC W | Fole de pesagem assimétrico em silicone | Translúcido | 1,0 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y |
| SIL BG B | Fole de pesagem de silicone anti-estático | Preto | 1,0 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y |
| Nomex | Nomex (aramida), 1 lado revestido a silicone | Branco | 0,40 | Y | N | Y | M | N | N | Y | Y | Y | Y |
| GW-1xSR-1250rd | Fibra de vidro, 2 lados revestidos a silicone | Vermelho | 0,90 | N | N | N | Y | N | N | Y | N | Y | N |
| PTFE 310 K | Tecido PTFE, Loomstate 1 lado Kalanderd | Branco | 0,25 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 310 | Tecido de PTFE, Tearstate 1 lado | Branco | 0,27 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 2109 Bleu / Cinzento | Película laminada cruzada de PTFE | Branco | 0,22 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 2112 Anti-estático (AS) | Película laminada cruzada de PTFE | Preto | 0,3 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 2120 Anti-estático (AS) | Película laminada cruzada de PTFE | Preto | 0,5 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 2112 Translúcido (TR) | Película laminada cruzada de PTFE | Translúcido | 0,3 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 2120 Translúcido (TR) | Película laminada cruzada de PTFE | Translúcido | 0,5 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 2130 Bleu | Película laminada cruzada de PTFE | Bleu | 0,76 | Y | Y | Y | M | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| PTFE 2140 Branco | Película laminada cruzada de PTFE | Branco | 1,02 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| EPDM W | EPDM Branco FDA | Branco | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| EPDM AS | EPDM Anti-estático | Preto | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| GUM | Borracha de goma natural branca (NR) | Branco / Bege | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| NEO W | Neopreno branco (SBR/NR) | Branco | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| NEO B | Neoprene Preto (CR/SBR) | Preto | 2 / 3 | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| NIT W | Branco nitrilho (NBR) | Branco | 3 / 5 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| WEA | Desgaste flexível (NR) | Branco ou preto | 2 / 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| SIL - PNEUBAG | Silicone | Translúcido | 3 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
| MIP | Película de PVC flexível (Mipolan) | Mel translúcido | 2 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| PVC | Película de PVC | Transparente | 1 / 2 / 3 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| Hecht - silicone | Fole de pesagem de silicone Hecht | Translúcido | - | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
| Hecht - EPDM | Fole de pesagem antiestático Hecht EPDM | Preto | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| SMLS SILI | Mangueira de silicone sem costuras com revestimento em mandril | Translúcido | 2 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | Y |
Legenda
| N | Não |
| M | Talvez / Médio |
| Y | Sim |
| Yc | Sim, certificado disponível |
| Yd | Sim, declaração |
| Sim | Sim, apenas propriedades electrostáticas |
| Yee | Sim, propriedades electrostáticas e resistência a choques de explosão |
| n. a. | não aplicável |
| i | são necessárias mais informações para responder |
Disponibilidade
| Nome | Descrição | Cor | Espessura da parede (mm) | Flanges aparafusadas | Braçadeira de mangueira montada | FSC | FSC - W | FDM | LFR | LFDDC | CONFLEX | Mangueira em rolo | Passo Fole | Fole de pesagem de silicone | Saco pneumático 1 | HECHT | Protectores de pulverização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU-UF03 | Poliéter Uretano | Transparente | 0,3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| PU-UF1 | Poliéter Uretano | Transparente | 1,0 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | n.d. | N | n.d. | Y |
| PU-UF3 | Poliéter Uretano | Transparente | 1,0 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | n.d. | N | n.d. | Y |
| PU-UF15 | Poliéter Uretano | Translúcido | 1,5 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | n.d. | N | n.d. | Y |
| PKPU | Poliéter-uretano com tela de malha | Translúcido | 2,0 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | n.d. | N | n.d. | Y |
| SIL 1 | Silicone | Translúcido | 1,0 | N | Y | N | N | N | N | N | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| SIL 2 | Silicone | Translúcido | 2,0 | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| SIL 3 | Silicone | Translúcido | 3,0 | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| AZUL SIL | Silicone detetável por metais | Azul | 3,0 | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| PKSR | Silicone com camada de malha de poliéster | Translúcido | 2,0 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| SIL BG W | Fole de pesagem de silicone branco | Translúcido | 1,0 | N | Y | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | n.d. | N |
| SIL BG AC W | Fole de pesagem assimétrico em silicone | Translúcido | 1,0 | N | Y | N | N | Y | Y | N | N | N | N | Y | N | n.d. | N |
| SIL BG B | Fole de pesagem de silicone anti-estático | Preto | 1,0 | N | Y | N | N | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | n.d. | N |
| Nomex | Nomex (aramida), 1 lado revestido a silicone | Branco | 0,40 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | Y |
| GW-1xSR-1250rd | Fibra de vidro, 2 lados revestidos a silicone | Vermelho | 0,90 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | Y |
| PTFE 310 K | Tecido PTFE, Loomstate 1 lado Kalanderd | Branco | 0,25 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| PTFE 310 | Tecido de PTFE, Tearstate 1 lado | Branco | 0,27 | Y | Y | Y | N | N | N | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| PTFE 2109 Bleu / Cinzento | Película laminada cruzada de PTFE | Branco | 0,22 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | Y |
| PTFE 2112 Anti-estático (AS) | Película laminada cruzada de PTFE | Preto | 0,3 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | Y |
| PTFE 2120 Anti-estático (AS) | Película laminada cruzada de PTFE | Preto | 0,5 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| PTFE 2112 Translúcido (TR) | Película laminada cruzada de PTFE | Translúcido | 0,3 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | Y |
| PTFE 2120 Translúcido (TR) | Película laminada cruzada de PTFE | Translúcido | 0,5 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| PTFE 2130 Bleu | Película laminada cruzada de PTFE | Bleu | 0,76 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| PTFE 2140 Branco | Película laminada cruzada de PTFE | Branco | 1,02 | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| EPDM W | EPDM Branco FDA | Branco | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| EPDM AS | EPDM Anti-estático | Preto | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | Y | n.d. | N |
| GUM | Borracha de goma natural branca (NR) | Branco / Bege | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | Y | n.d. | N |
| NEO W | Neopreno branco (SBR/NR) | Branco | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| NEO B | Neoprene Preto (CR/SBR) | Preto | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| NIT W | Branco nitrilho (NBR) | Branco | 3 / 5 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| WEA | Desgaste flexível (NR) | Branco ou preto | 2 / 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | n.d. | N | n.d. | N |
| SIL - PNEUBAG | Silicone | Translúcido | 3 | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | N | n.d. | Y | n.d. | N |
| MIP | Película de PVC flexível (Mipolan) | Mel translúcido | 2 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | n.d. | N | n.d. | Y |
| PVC | Película de PVC | Transparente | 1 / 2 / 3 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | n.d. | N | n.d. | Y |
| Hecht - silicone | Fole de pesagem de silicone Hecht | Translúcido | - | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | Y | n.d. |
| Hecht - EPDM | Fole de pesagem antiestático Hecht EPDM | Preto | - | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | Y | n.d. |
