
Características
- Vasta gama de diâmetros standard
- Gama de diâmetros grandes
- Adapta-se a tubos imperiais e métricos
- Pouca influência no processo de pesagem
- Desvio / desalinhamento
- Retangular a redondo
- Versão anti-estática disponível
- Sem costuras
- Entrega rápida do design personalizado
- Baixo custo de ferramentas para desenhos especiais
Passo Fole
Os foles escalonados sem costura destinam-se à ligação flexível de misturadores, alimentadores ou recipientes em células de pesagem e de carga a linhas de abastecimento, tubos de drenagem ou outras formas de transporte de ar ou de pó com duas dimensões diferentes de tubagem. Os conectores flexíveis com dois diâmetros diferentes são mais flexíveis do que as mangas cilíndricas rectas. Isto torna-os ideais para equipamentos de pesagem ou dosagem.
Os foles de passo e os redutores cónicos estão disponíveis em vários materiais, tais como: silicone, poliuretano e até PVC flexível. Os foles cónicos e de degrau estão agora disponíveis em várias formas e tamanhos. Estes foles não têm costuras, o que os torna mais higiénicos. Os foles podem ser concebidos como compensados se os tubos não estiverem alinhados.
Vantagens
- Estanque ao ar
- À prova de pó
- Sem acumulação
- Força de regulação reduzida e extremamente flexível
- Segurança no contacto com os alimentos
- Dimensões por medida
- Design higiénico
- Dois diâmetros diferentes
- Sem convolução na conceção
- Sem soldadura, sem cola
- Fabricado numa única peça
Materiais
O fole escalonado pode ser produzido em vários materiais. Para mais informações, consulte a nossa Tabela de comparação de materiais.
- Termoplástico
- Poliuretano seguro contra explosões com declaração ATEX
- Materiais;
- Poliuretano Transparente
- Mipolan PVC mel Amarelo
- PVC transparente
- Diâmetro sem costura 60 - 350mm
- Diâmetro superior a 350 mm soldado a partir de várias peças
- Forma cónica
- Forma plana do redutor
- Formas de fole
- Desvio / desalinhamento
- Ramais laterais / ligação lateral
- Quantidades reduzidas a partir de 1 unidade
- Muitas ferramentas padrão são gratuitas
- Baixos custos de ferramentas
Tabela de comparação de materiais
Silicone branco / translúcido / preto anti-estático
- Produção de acordo com o seu desenho a partir de 50 unidades
- Os custos das ferramentas são mais elevados
- Apenas disponível como produto fundido

| Parâmetro | Explicação |
| T OD A | Diâmetros exteriores do tubo |
| ID A | Diâmetro interior |
| HC A | Largura da braçadeira da mangueira |
| SES A | Manga de extremidade reta |
| CL | Fole de pesagem de comprimento |
| BIHA | Comprimento entre tubos / flanges |
| MAX | Altura máxima de construção disponível |
| SES B | Manga de extremidade reta |
| HC B | Largura da braçadeira da mangueira |
| OD B | Diâmetro interior |
| T OD B | Diâmetro exterior do tubo |
| Diâmetros | Comprimento reto Manga de extremidade ( R ) |
||||
| (mm) | (Polegada) | gama | |||
| 10 | 0,39 | 10 | - | 12 | 20 |
| 13 | 0,51 | 13 | - | 15 | 20 |
| 17 | 0,67 | 17 | - | 19 | 20 |
| 21 | 0,83 | 21 | - | 23 | 15 |
| 21 | 0,83 | 21 | - | 23 | 20 |
| 25 | 0,98 | 25 | - | 27 | 20 |
| 27 | 1,06 | 27 | - | 30 | 20 |
| 27 | 1,06 | 27 | - | 30 | 25 |
| 30 | 1,18 | 30 | - | 32 | 20 |
| 33 | 1,30 | 33 | - | 35 | 20 |
| 33 | 1,30 | 33 | 35 | 25 | |
| 38 | 1,50 | 38 | - | 41 | 20 |
| 41 | 1,61 | 41 | - | 45 | 20 |
| 48 | 1,89 | 48 | - | 52 | 40 |
| 60 | 2,36 | 60 | - | 64 | 15 |
| 60 | 2,36 | 60 | - | 64 | 40 |
| 65 | 2,56 | 65 | - | 69 | 40 |
| 73 | 2,87 | 73 | - | 77 | 40 |
| 76 | 2,99 | 76 | - | 80 | 40 |
| 80 | 3,15 | 80 | - | 84 | 40 |
| 85 | 3,35 | 85 | - | 88 | 40 |
| 88 | 3,46 | 88 | - | 92 | 40 |
| 95 | 3,74 | 95 | - | 99 | 40 |
| 99 | 3,90 | 99 | - | 104 | 40 |
| 104 | 4,09 | 104 | - | 108 | 25 |
| 105 | 4,13 | 105 | - | 109 | 40 |
| 109 | 4,29 | 109 | - | 113 | 40 |
| 114 | 4,49 | 114 | - | 120 | 40 |
| 116 | 4,57 | 116 | - | 122 | 40 |
| 120 | 4,72 | 120 | - | 125 | 40 |
| 126 | 4,96 | 126 | - | 131 | 40 |
| 129 | 5,08 | 129 | - | 135 | 40 |
| 139 | 5,47 | 139 | - | 144 | 40 |
| 150 | 5,91 | 150 | - | 156 | 40 |
| 156 | 6,14 | 156 | - | 160 | 40 |
| 162 | 6,38 | 162 | - | 166 | 40 |
| 168 | 6,61 | 168 | - | 175 | 25 |
| 168 | 6,61 | 168 | - | 175 | 40 |
| 180 | 7,09 | 180 | - | 185 | 40 |
| 200 | 7,87 | 200 | - | 206 | 40 |
| 211 | 8,31 | 211 | - | 216 | 40 |
| 219 | 8,62 | 219 | - | 225 | 40 |
| 250 | 9,84 | 250 | - | 256 | 40 |
| 265 | 10,43 | 265 | - | 272 | 40 |
| 273 | 10,75 | 273 | - | 280 | 40 |
| 300 | 11,81 | 300 | - | 306 | 40 |
| 315 | 12,40 | 315 | - | 321 | 40 |
| 319 | 12,56 | 319 | - | 325 | 40 |
| 350 | 13,78 | 350 | - | 356 | 40 |





