
Caratteristiche
- Ampia gamma di diametri standard
- Ampia gamma di diametri
- Adatto a tubi imperiali e metrici
- Bassa influenza sul processo di pesatura
- Offset / disallineamento
- Da rettangolare a rotondo
- Versione antistatica disponibile
- Senza cuciture
- Consegna rapida del design personalizzato
- Basso costo di attrezzaggio per progetti speciali
Soffietti a gradini
I soffietti Step senza saldatura servono a collegare in modo flessibile miscelatori, alimentatori o recipienti di celle di pesatura e di carico a linee di alimentazione, tubi di scarico o altre forme di trasporto di aria o di polveri con tubi di due dimensioni diverse. I connettori flessibili con due diametri diversi sono più flessibili dei manicotti cilindrici diritti. Questo li rende ideali per le apparecchiature di pesatura o di dosaggio.
I soffietti a gradino e i riduttori conici sono disponibili in diversi materiali, come silicone, poliuretano e persino PVC flessibile. I soffietti conici e a gradino sono ora disponibili in molte forme e dimensioni. Questi soffietti non presentano cuciture, il che li rende più igienici. I soffietti possono essere progettati come offset se i tubi non sono allineati.
Vantaggi
- A tenuta d'aria
- A tenuta di polvere
- Nessun accumulo
- Bassa forza di regolazione ed estrema flessibilità
- Sicurezza del contatto con gli alimenti
- Dimensioni personalizzate
- Design igienico
- Due diametri diversi
- Nessuna convoluzione nel progetto
- Nessuna saldatura, nessuna colla
- Realizzato in un unico pezzo
I materiali
Il soffietto a gradini può essere prodotto in diversi materiali. Per maggiori informazioni, consultate la nostra tabella di confronto dei materiali.
- Termoplastico
- Poliuretano antideflagrante con dichiarazione ATEX
- Materiali;
- Poliuretano trasparente
- Mipolan PVC miele Giallo
- PVC trasparente
- Diametro senza saldatura 60 - 350 mm
- Diametro superiore a 350 mm saldato da più parti
- Forma conica
- Forma piatta del riduttore
- Forme a soffietto
- Offset / disallineamento
- Diramazioni laterali / collegamento laterale
- Quantità ridotte a partire da 1 pezzo
- Molti strumenti standard sono gratuiti
- Costi ridotti per gli utensili
Tabella di confronto dei materiali
Silicone bianco / traslucido / nero antistatico
- Produzione al vostro disegno verso l'alto da 50pcs
- I costi di attrezzaggio sono più elevati
- Disponibile solo come prodotto fuso

| Parametro | Spiegazione |
| T OD A | Diametri esterni dei tubi |
| ID A | Diametro interno |
| HC A | Larghezza della fascetta stringitubo |
| SES A | Manicotto terminale diritto |
| CL | Lunghezza Soffietto di pesatura |
| BIHA | Lunghezza tra tubi / flange |
| MAX | Altezza massima di costruzione disponibile |
| SES B | Manicotto terminale diritto |
| HC B | Larghezza della fascetta stringitubo |
| OD B | Diametro interno |
| T OD B | Diametro esterno del tubo |
| Diametri | Lunghezza dritta Manicotto terminale ( R ) |
||||
| (mm) | (Pollici) | gamma | |||
| 10 | 0,39 | 10 | - | 12 | 20 |
| 13 | 0,51 | 13 | - | 15 | 20 |
| 17 | 0,67 | 17 | - | 19 | 20 |
| 21 | 0,83 | 21 | - | 23 | 15 |
| 21 | 0,83 | 21 | - | 23 | 20 |
| 25 | 0,98 | 25 | - | 27 | 20 |
| 27 | 1,06 | 27 | - | 30 | 20 |
| 27 | 1,06 | 27 | - | 30 | 25 |
| 30 | 1,18 | 30 | - | 32 | 20 |
| 33 | 1,30 | 33 | - | 35 | 20 |
| 33 | 1,30 | 33 | 35 | 25 | |
| 38 | 1,50 | 38 | - | 41 | 20 |
| 41 | 1,61 | 41 | - | 45 | 20 |
| 48 | 1,89 | 48 | - | 52 | 40 |
| 60 | 2,36 | 60 | - | 64 | 15 |
| 60 | 2,36 | 60 | - | 64 | 40 |
| 65 | 2,56 | 65 | - | 69 | 40 |
| 73 | 2,87 | 73 | - | 77 | 40 |
| 76 | 2,99 | 76 | - | 80 | 40 |
| 80 | 3,15 | 80 | - | 84 | 40 |
| 85 | 3,35 | 85 | - | 88 | 40 |
| 88 | 3,46 | 88 | - | 92 | 40 |
| 95 | 3,74 | 95 | - | 99 | 40 |
| 99 | 3,90 | 99 | - | 104 | 40 |
| 104 | 4,09 | 104 | - | 108 | 25 |
| 105 | 4,13 | 105 | - | 109 | 40 |
| 109 | 4,29 | 109 | - | 113 | 40 |
| 114 | 4,49 | 114 | - | 120 | 40 |
| 116 | 4,57 | 116 | - | 122 | 40 |
| 120 | 4,72 | 120 | - | 125 | 40 |
| 126 | 4,96 | 126 | - | 131 | 40 |
| 129 | 5,08 | 129 | - | 135 | 40 |
| 139 | 5,47 | 139 | - | 144 | 40 |
| 150 | 5,91 | 150 | - | 156 | 40 |
| 156 | 6,14 | 156 | - | 160 | 40 |
| 162 | 6,38 | 162 | - | 166 | 40 |
| 168 | 6,61 | 168 | - | 175 | 25 |
| 168 | 6,61 | 168 | - | 175 | 40 |
| 180 | 7,09 | 180 | - | 185 | 40 |
| 200 | 7,87 | 200 | - | 206 | 40 |
| 211 | 8,31 | 211 | - | 216 | 40 |
| 219 | 8,62 | 219 | - | 225 | 40 |
| 250 | 9,84 | 250 | - | 256 | 40 |
| 265 | 10,43 | 265 | - | 272 | 40 |
| 273 | 10,75 | 273 | - | 280 | 40 |
| 300 | 11,81 | 300 | - | 306 | 40 |
| 315 | 12,40 | 315 | - | 321 | 40 |
| 319 | 12,56 | 319 | - | 325 | 40 |
| 350 | 13,78 | 350 | - | 356 | 40 |





