
Cechy
- Szeroki zakres standardowych średnic
- Duży zakres średnic
- Pasuje do rur imperialnych i metrycznych
- Niski wpływ na proces ważenia
- Przesunięcie / niewspółosiowość
- Prostokątny do okrągłego
- Dostępna wersja antystatyczna
- Bezszwowy
- Szybka dostawa niestandardowego projektu
- Niski koszt oprzyrządowania dla projektów specjalnych
Step Bellows
Bezszwowe mieszki stopniowe służą do elastycznego łączenia mieszalników, podajników lub zbiorników w komorach wagowych i załadunkowych z liniami zasilającymi, rurami spustowymi lub innymi formami transportu powietrza lub proszku za pomocą rur o dwóch różnych wymiarach. Elastyczne złącza o dwóch różnych średnicach są bardziej elastyczne niż proste cylindryczne tuleje. Dzięki temu idealnie nadają się do urządzeń ważących lub dozujących.
Mieszki stopniowe i reduktory stożkowe są dostępne w kilku wersjach materiałowych, takich jak silikon, poliuretan, a nawet elastyczny PVC. Mieszki stożkowe i schodkowe są obecnie dostępne w wielu kształtach i rozmiarach. Mieszki te nie mają szwów, co czyni je bardziej higienicznymi. Mieszki mogą być zaprojektowane jako przesunięte, jeśli rury nie są wyrównane.
Zalety
- Szczelność
- Pyłoszczelność
- Brak nagromadzenia
- Niska siła regulacji i wyjątkowa elastyczność
- Bezpieczeństwo w kontakcie z żywnością
- Wymiary na zamówienie
- Higieniczna konstrukcja
- Dwie różne średnice
- Brak splotu w projekcie
- Bez spawania, bez kleju
- Wykonane w 1 pojedynczym kawałku
Materiały
Mieszek schodkowy może być wykonany z różnych materiałów. Więcej informacji można znaleźć w naszej tabeli porównawczej materiałów.
- Termoplastyczny
- Przeciwwybuchowy poliuretan z deklaracją ATEX
- Materiały;
- Przezroczysty poliuretan
- Mipolan PVC miodowy żółty
- Przezroczysty PVC
- Średnica bezszwowa 60 - 350 mm
- Większe niż średnica 350 mm spawane z kilku części
- Stożkowy kształt
- Płaski kształt reduktora
- Kształty mieszków
- Przesunięcie / niewspółosiowość
- Odgałęzienia boczne / połączenie boczne
- Niskie ilości od 1 szt.
- Wiele standardowych narzędzi jest darmowych
- Niskie koszty narzędzi
Silikon biały / półprzezroczysty / czarny antystatyczny
- Produkcja według projektu w górę od 50 sztuk
- Koszty narzędzi są wyższe
- Dostępne tylko jako produkt odlewany

| Parametr | Wyjaśnienie |
| T OD A | Średnice zewnętrzne rur |
| ID A | Średnica wewnętrzna |
| HC A | Szerokość zacisku węża |
| SES A | Prosta tuleja końcowa |
| CL | Mieszek do ważenia długości |
| BIHA | Długość między rurami / kołnierzami |
| MAX | Maksymalna dostępna wysokość zabudowy |
| SES B | Prosta tuleja końcowa |
| HC B | Szerokość zacisku węża |
| OD B | Średnica wewnętrzna |
| T OD B | Średnica zewnętrzna rury |
| Średnice | Długość prosta Tuleja końcowa ( R ) |
||||
| (mm) | (cal) | zakres | |||
| 10 | 0,39 | 10 | - | 12 | 20 |
| 13 | 0,51 | 13 | - | 15 | 20 |
| 17 | 0,67 | 17 | - | 19 | 20 |
| 21 | 0,83 | 21 | - | 23 | 15 |
| 21 | 0,83 | 21 | - | 23 | 20 |
| 25 | 0,98 | 25 | - | 27 | 20 |
| 27 | 1,06 | 27 | - | 30 | 20 |
| 27 | 1,06 | 27 | - | 30 | 25 |
| 30 | 1,18 | 30 | - | 32 | 20 |
| 33 | 1,30 | 33 | - | 35 | 20 |
| 33 | 1,30 | 33 | 35 | 25 | |
| 38 | 1,50 | 38 | - | 41 | 20 |
| 41 | 1,61 | 41 | - | 45 | 20 |
| 48 | 1,89 | 48 | - | 52 | 40 |
| 60 | 2,36 | 60 | - | 64 | 15 |
| 60 | 2,36 | 60 | - | 64 | 40 |
| 65 | 2,56 | 65 | - | 69 | 40 |
| 73 | 2,87 | 73 | - | 77 | 40 |
| 76 | 2,99 | 76 | - | 80 | 40 |
| 80 | 3,15 | 80 | - | 84 | 40 |
| 85 | 3,35 | 85 | - | 88 | 40 |
| 88 | 3,46 | 88 | - | 92 | 40 |
| 95 | 3,74 | 95 | - | 99 | 40 |
| 99 | 3,90 | 99 | - | 104 | 40 |
| 104 | 4,09 | 104 | - | 108 | 25 |
| 105 | 4,13 | 105 | - | 109 | 40 |
| 109 | 4,29 | 109 | - | 113 | 40 |
| 114 | 4,49 | 114 | - | 120 | 40 |
| 116 | 4,57 | 116 | - | 122 | 40 |
| 120 | 4,72 | 120 | - | 125 | 40 |
| 126 | 4,96 | 126 | - | 131 | 40 |
| 129 | 5,08 | 129 | - | 135 | 40 |
| 139 | 5,47 | 139 | - | 144 | 40 |
| 150 | 5,91 | 150 | - | 156 | 40 |
| 156 | 6,14 | 156 | - | 160 | 40 |
| 162 | 6,38 | 162 | - | 166 | 40 |
| 168 | 6,61 | 168 | - | 175 | 25 |
| 168 | 6,61 | 168 | - | 175 | 40 |
| 180 | 7,09 | 180 | - | 185 | 40 |
| 200 | 7,87 | 200 | - | 206 | 40 |
| 211 | 8,31 | 211 | - | 216 | 40 |
| 219 | 8,62 | 219 | - | 225 | 40 |
| 250 | 9,84 | 250 | - | 256 | 40 |
| 265 | 10,43 | 265 | - | 272 | 40 |
| 273 | 10,75 | 273 | - | 280 | 40 |
| 300 | 11,81 | 300 | - | 306 | 40 |
| 315 | 12,40 | 315 | - | 321 | 40 |
| 319 | 12,56 | 319 | - | 325 | 40 |
| 350 | 13,78 | 350 | - | 356 | 40 |





